|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| phù hợp với dây: | 19 chiếc dây đồng φ0.16mm đến φ0.64mm chụm lại cùng một lúc | chủ yếu: | 0,41 / 0,52 / 0,64mm |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC + Bộ ly hợp bột từ tính | tốc độ tối đa: | 2000 vòng / phút (4000 vòng xoắn) |
| trả hết sức mạnh động cơ: | 5,5KW | chiếm năng lượng động cơ: | 7,5kw |
| Phù hợp cho suốt chỉ: | đường kính 630 hoặc 250mm | Ứng dụng: | 19 chiếc dây đồng một lần |
| Đường kính dây: | 0,16-0,64mm | Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 |
| Khoảng sân: | 11,6-100mm, 34 lớp | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút |
| Cuộn trả tiền: | 8 inch, 9 inch | Đặc trưng: | Thay thế máy bó ống 200 |
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
Máy bện dây đồng Fuchuan FC-1+6(250)+12 để xoắn 19 sợi dây cùng lúc
Chi tiết nhanh:
Áp dụng cho việc xoắn 19 sợi dây đồng cùng lúc
Đặc điểm:
1. Sản phẩm mới nhất của Fuchuan, thay thế máy bện 200 ống, có năng suất cao (gấp 4,5 lần máy ống thông thường cho ruột dẫn 1+6+12 thông thường), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, tiếng ồn thấp, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | Fuchuan 1+6+12(200 và 250 ống cuộn)-6 | 1+6+12(630 ống cuộn) |
| Sử dụng xoắn | Áp dụng cho việc bện 19 sợi dây đồng đồng bộ | |
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.16~0.64 | |
| Diện tích tiết diện bện(mm²) | 0.38~6.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 11.6-100 (34 cấp độ) | |
| Hướng xoắn | Tự do sang trái hoặc phải | |
| Kích thước ống cuộn cấp liệu | 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 |
| Loại cấp liệu | Ma sát cơ học | Lực căng bột từ |
| Kích thước ống cuộn nhận liệu |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
| Tốc độ quay tối đa | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) |
| Công suất máy cấp liệu | 5.5KW | 7.5KW |
| Công suất động cơ nhận liệu | 7.5KW | 7.5KW |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi trống đến khi đầy ống cuộn | |
| Ly hợp bột từ | 5kgf | 5kgf |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
|
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng cuộn có thể điều chỉnh | |
| Vận hành | Màn hình cảm ứng | |
| Kích thước (mm) | 10000D 2500R 1650C | 10000D 2500R 1650C |
Thông tin khác
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189