|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Trời xanh | Lên suốt chỉ: | đường kính 1250mm |
|---|---|---|---|
| Lắp dây đồng: | 0,5mm-2,54mm | Dây điện: | dây đồng trần, 2) dây đóng hộp, 3) dây có vỏ bọc bạc, 4) dây tráng men, 5) xoắn đôi cho dây lõi. |
| Hướng nằm: | Tự do sang trái hoặc phải | Chế độ hoạt động: | Thao tác trên màn hình cảm ứng |
| Hoàn thành: | Nhiệt độ và mài | Mặt cắt ngang: | Tối đa đến 50 mét vuông |
| Loại xoắn: | xoắn đôi | Đường kính dây: | 0,5-2,54mm |
| Khu vực mắc cạn: | 10,0-35,0mm2 | Dây cốt lõi Dia: | 3.0-6.0mm |
| Điều khiển: | Thao tác trên màn hình cảm ứng | Ứng dụng: | Mắc dây dẫn, đặt lõi |
| Đặc trưng: | Thay thế máy bó ống 400 | ||
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
Hệ thống giám sát Double Twister dùng để bện dây dẫn và xoắn cáp lõi, vận hành bằng màn hình cảm ứng, máy xoắn kép
Máy bện dây đồng Fuchuan FC-1250B
Chi tiết nhanh:
Áp dụng cho việc xoắn bảy sợi trở lên, ví dụ: 1) dây đồng trần, 2) dây mạ thiếc, 3) dây bọc bạc, 4) dây tráng men, 5) xoắn kép cho dây lõi.
Đặc điểm:
Công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc
Hàng mới về, thay thế máy bện ống 400 truyền thống với năng suất cao (gấp 4,5 lần máy, đặc biệt cho dây dẫn 1+6 xoắn), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ hơn, tiếng ồn thấp hơn, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| Mẫu thiết bị | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Ứng dụng xoắn | Áp dụng cho việc xoắn bảy sợi trở lên, ví dụ: 1) dây đồng trần, 2) dây mạ thiếc, 3) dây bọc bạc, 4) dây tráng men, 5) xoắn kép cho dây lõi. | ||
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.30-2.14 | 0.5-2.54 | 0.5-2.52 |
| Diện tích tiết diện bện (mm²) |
6.0~25.0
|
10.0~35.0
|
16.0~95.0
|
| Đường kính dây đơn lõi (mm) | 2.0~5.0 | 3.0~6.0 | 3.0-10 |
| Đường kính ngoài bện dây lõi (mm) | 4.0~10.0 | 6.0~15.0 | 8.0~20.0 |
| Bước xoắn (mm) | 35-200 (12 cấp) | 50-250 (12 cấp) | 80-350 (12 cấp) |
| Hướng xoắn | Tự do sang phải hoặc trái | ||
|
Cuộn chỉ Đường kính ngoài * lỗ * chiều rộng ngoài |
1000*80*750 | 1250*80*950 | 1600*80*1180 |
| Tốc độ quay tối đa | 1000 vòng/phút (2000 vòng xoắn) | 800 vòng/phút (1600 vòng xoắn) | 600 vòng/phút (1200 vòng xoắn) |
| Công suất động cơ chính | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Công suất biến tần | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi trống đến khi đầy cuộn | ||
| Ly hợp bột từ | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bị đứt bên trong và bên ngoài 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng cuộn có thể điều chỉnh | ||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | ||
| Kích thước D*R*C (mm) | 4000*2200*2100 | 4500*2600*2500 |
5000*3000*3000 |
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189