|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy Twister dây | Lên cuộn: | đường kính 630 mm |
|---|---|---|---|
| Khu vực mắc kẹt: | 0,35-6mm2 | dây điện: | dây đồng trần, dây thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men, xoắn đôi cho dây lõi. |
| Hướng nằm: | Miễn phí sang trái hoặc phải | Sân cỏ: | 11,6-100mm (34 lớp) |
| sức mạnh máy: | 7.5KW | Chế độ hoạt động: | điều khiển màn hình cảm ứng plc |
| Loại xoắn: | Bó xoắn đôi | Đường kính dây: | 0,15-1,04mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,35-6.0mm2 | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) |
| Động cơ chính: | 7,5kw | Điều khiển: | điều khiển PLC |
| Làm nổi bật: | Buncher xoắn đôi,máy bó,Thiết bị xoắn |
||
Máy xoắn dây trục đơn / Dây chuyền đùn nhựa điều khiển PLC
Giới thiệu máy xoắn dây :
Sản phẩm mới, chủ yếu áp dụng cho việc bện dây điện, dây ô tô và dây dẫn có tiết diện nhỏ khác.
Máy xoắn dây Đặc điểm:
1. Sử dụng cung sợi carbon, độ cứng cao, khó biến dạng, rung động nhỏ, trọng lượng nhẹ, giảm ma sát không khí cho dây dẫn chất lượng cao;
2. Sử dụng truyền động bằng dây đai đồng bộ, chỉ cần thay bánh xe dẫn hướng để thay đổi khoảng cách xoắn, dễ vận hành.
3. Sử dụng trục quay để đo mét, chỉ sai số 0,01% cho một loại dây & cáp nhất định.
4. Sử dụng PLC tự động bôi trơn ổ trục quay, tránh bơm quá nhiều hoặc quá ít mỡ. Loại bỏ tiếng ồn bất thường và hao mòn, giảm chi phí bảo trì.
Máy xoắn dây Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-500B | FC-650B | FC-650C | FC-800B |
| Ứng dụng xoắn | Áp dụng cho xoắn dây dẫn hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động và dây dẫn siêu nhỏ (trên bảy sợi dây đồng trần, dây mạ thiếc, dây mạ bạc và dây tráng men), xoắn kép cho dây lõi. | |||
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.12-0.52 | 0.38-1.70 |
| Tiết diện bện (mm²) | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 0.30-4.0 | 1.0-16 |
| Đường kính dây lõi đơn (mm) | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 |
| Đường kính ngoài bện dây lõi (mm) | 1.0-3.5 | 1.0-6.0 | 1.0-4.0 | 2.0-8.0 |
| Bước xoắn (mm) | 6.3-52.3 (24 cấp) | 11.6-100 (34 cấp) | 11.6-100 (34 cấp) | 23-147 (20 cấp) |
| Hướng xoắn | Tùy chọn phải hoặc trái | |||
| Đường kính ngoài * lỗ trong * chiều rộng ngoài | OD500 ID56 H375 | OD630 ID56 H475 |
OD630 ID56 H475 OD630 ID127 H475 |
OD800 ID80 H600
|
| Tốc độ quay tối đa | 3000 vòng/phút (6000 vòng xoắn) | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) | 2400 vòng/phút (4800 vòng xoắn) | 1500 vòng/phút (3000 vòng xoắn) |
| Công suất động cơ chính | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| Công suất biến tần | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| Phương pháp kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi trống rỗng đến khi đầy | |||
| Ly hợp bột từ | 1.2kgf | 5kgf | 2.5kgf | 10kgf |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
|||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |||
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước và chiều rộng cuộn dây có thể điều chỉnh | |||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | |||
| Kích thước (mm) | 2680D 1250R 1500C | 3300D 1550R 1800C | 4600D 2000R 2000C | |
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189