|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy xoắn dây đồng | Dia dây đơn (mm): | 0,3 2,14 |
|---|---|---|---|
| Diện tích phần bị mắc kẹt (mm²): | 6.0 25.0 | Lõi dây đơn dia (mm): | Φ2.0 4.0 |
| Lõi dây mắc kẹt bên ngoài (mm: | Φ4.0 10.0 | Kiểm soát: | Giao diện màn hình cảm ứng |
| Loại xoắn: | Bó xoắn đôi | Đường kính dây: | 0,3-2,14mm |
| Khu vực mắc cạn: | 6,0-25,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 1000 vòng/phút (2000 vòng xoắn) |
| Động cơ chính: | 18,5kw | ||
| Làm nổi bật: | Wire Buncher,máy bó,Máy kéo sợi |
||
Touch Screen Interface Máy xoắn dây đồng, Máy xoắn dây cáp
Máy xoắn sợi đồng
Ứng dụng máy xoắn dây đồng
Các lõi xoắn và dây dẫn, chẳng hạn như dây thép trần, dây thép lon, dây niken, dây bọc bạc, dây men, đồng bọc nhôm, dây hợp kim vv1 + 6 có thể thay thế xoắn bằng rạn
Chi tiết máy xoắn dây đồng
Các thông số máy xoắn dây đồng
| Mô hình thiết bị | FC-1000B | FC-1600B |
| Sử dụng sai | Ứng dụng cho việc xoắn trên bảy bộ dây đồng trần, dây thép lon, dây hợp kim nhôm vv của BVR và RVV), xoắn kép cho dây lõi. | |
| Chiều kính dây đơn ((mm) | Φ0,3 ∆2.14 | Φ0,5 ∆2.52 |
| Vùng cắt đứt rải rác ((mm2) | 6.0 ¢ 25.0 | 10.0 ¢ 50.0 |
| Lớp dây lõi đường kính dây đơn ((mm) | Φ2.0 √4.0 | Φ3.06.0 |
| Đường kính bên ngoài của dây lõi (mm) | Φ4.0100 | Φ6.0150 |
| Độ cao (mm) | 35-149 ((20) | 60-260 ((20) |
| Hướng của Lay | tùy chọn cho phải hoặc trái | |
| Lấy lên Bobbin ((mm)) Chiều kính bên ngoài |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Tốc độ quay tối đa ((rpm) | 1000 ((2000) | 600 ((1200) |
| Sức mạnh động cơ chính | 18.5KW | 30KW |
| Năng lượng biến tần | 18.5KW | 30KW |
| Phương pháp điều khiển điện áp | Màn hình cảm ứng + PLC + bột âm hợp, đảm bảo sự căng thẳng liên tục từ trống đến đầy rẫy cuộn dây | |
| Máy ly hợp bột từ tính | 20kgf | 40kgf |
| Bảo vệ | tự động phanh / dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị hỏng 2) chiều dài được đặt trước đã đến | |
| Chế độ phanh | phanh điện từ | |
| Phương pháp đi qua | Sợi dây chuyền với các đơn vị động cơ vòng, đường xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | |
| Chế độ nâng | Điện điều khiển thanh ngang nâng | |
| Chế độ hoạt động | Hoạt động màn hình cảm ứng | |
| Kích thước ((mm) | 4000L*2200W*2100H | 5000L*3000W*3000H |
Máy xoắn dây đồng Hiệu suất cơ học
1- Vật liệu: thép carbon thấp hàn với nhau.
2Cấu trúc: cơ thể bằng cách nướng và lão hóa, để loại bỏ căng thẳng bên trong, và sau đó khoan bằng một máy khoan chính xác để hình thành một khuôn.
1.Bunching vị trí vào: đối mặt với cửa trước, ở phía bên phải của máy (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng để thay đổi sang phía bên trái).
2.Bunching Entry Mode: từ thiết bị trả tiền thông qua khu vực cảm biến ngắt kết nối, đầu tiên đến toàn bộ bảng đường phụ (hố phụ bằng cách phân bố 1 + 6 + 12 +...), thông qua khuôn áp suất đầu tiên,sau đó là khuôn áp suất thứ haiTừ vòm nhôm với vòng porcelain và sau đó vào vít bên trái trong bánh xe dẫn dây,và sau đó thông qua bánh xe hướng dẫn góc trung tâm để bánh xe dẫn, Cuối cùng đến bánh xe hướng dẫn của aligner để đặt cáp (xem hình vẽ đầu vào cáp)
1- Vật liệu: thép 40Cr đúc sau khi xử lý quen và làm nóng.
2Độ chính xác: Độ kính mặt ngoài lõi trục và mặt cuối vòng bi được nghiền để đảm bảo đồng tâm và thẳng đứng với trục.
3.Cân bằng động: Tiêu chuẩn của G2.5 (0,03g của sự khác biệt trọng lượng)
1- Vật liệu: ̈ ZL104 / ̈ 45# thép
2Độ chính xác: Tất cả các mặt cuối được đặt tương đối với các lỗ xác định (ít hơn 0,03 gram)
3cân bằng động: Độ chính xác của G2.5 (0,03 gram sự khác biệt trọng lượng)
1- Vật liệu: ̈ Nhật Bản nhập khẩu SK5 ̈ nhập khẩu sợi thủy tinh
2Hình dạng: ngoại hình đặc biệt, giảm sức kháng gió.
3- Độ dung nạp trọng lượng: dưới 0,03 gram mỗi cặp
1- Vật liệu: # 45 thép kết thúc với điều trị nhiệt HRC30-40.
2.Hard chrome bọc trên bề mặt, không dễ dàng để mặc
1- Vật liệu: sắt ductile QT42-10.
2Xử lý: CNC máy công cụ
3Độ chính xác: một lỗ chế biến cuối đúc, để đảm bảo đồng tâm.
1Phương pháp bôi trơn: bôi trơn bơ
2Mô hình bơ: LGMT2
3Phương pháp niêm phong: vòng giữ dầu cơ học, giữ cho máy sạch bên trong
| Không, không. | Mô tả | Mô hình | Qty | Nhận xét |
| 1 | Bánh xe hướng dẫn xoắn ốc | (với vòng bi) | 1SET | |
| 2 | Vòng dẫn dây | (với vòng bi) | 1SET | |
| 3 | Chuỗi trong Vàng | 3pcs | ||
| 4 | Nhẫn porcelain tấm chia | Φ6.8 | 3pcs | |
| 5 | Chất chết bị mắc kẹt | Khách hàng cung cấp | ||
| 6-9 | Vành đai hẹn giờ | 1pcs | ||
| 10 | Máy cuộn đầu | Theo bản vẽ cuộn của khách hàng | 1SET | |
| 11 | Bơ SKF | LGMT2/1 |
1 chai |
1kg |
| 12 | Súng mỡ | 1pcs | ||
| 13 | Công cụ | Với chìa khóa hex, chìa khóa mở vv | 1SET | |
| 14 | Hướng dẫn vận hành | 1SET | ||
| 15 | Sơ đồ điện | 1SET | ||
| 16 | Sổ tay biến tần | 1pcs |
Chi tiết máy xoắn dây đồng
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189