|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu: | trời xanh | Dia dây đơn (mm): | Φ0,5 2,52 |
|---|---|---|---|
| Diện tích phần bị mắc kẹt (mm²): | 10,0 50,0 | Lõi dây đơn dia (mm): | Φ3.0 6.0 |
| Lõi dây mắc kẹt bên ngoài (mm: | Φ6.0 15.0 | Cao độ (mm): | 60-260 (20 Lớp) |
| Loại xoắn: | Bó xoắn đôi | Đường kính dây: | 0,5-2,52mm |
| Khu vực mắc cạn: | 10,0-50,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 1500 vòng/phút (3000 vòng xoắn) |
| Động cơ chính: | 30KW | Kiểu: | Tự động |
| Ứng dụng: | dây chuyền đùn cáp | ||
| Làm nổi bật: | Wire Buncher,máy bó,Máy kéo sợi |
||
Máy bện xoắn kép OEM ODM, Máy đùn cáp tự động
Ưu điểm của Máy bện xoắn kép:
Thông số Máy bện xoắn kép
| Mô hình thiết bị | FC-1000B | FC-1600B |
| Ứng dụng xoắn | Áp dụng cho việc xoắn trên bảy chiếc dây đồng trần, dây mạ thiếc, dây nhôm hợp kim, v.v. của BVR và RVV), xoắn kép cho dây lõi. | |
| Đường kính dây đơn (mm) | Φ0.3~2.14 | Φ0.5~2.52 |
| Diện tích tiết diện bện (mm²) | 6.0~25.0 | 10.0~50.0 |
| Đường kính dây lõi đơn (mm) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 |
| Đường kính ngoài bện dây lõi (mm) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~15.0 |
| Bước xoắn (mm) | 35-149(20) | 60-260(20) |
| Hướng xoắn | Tùy chọn phải hoặc trái | |
| Cuộn dây (mm) Đường kính ngoài * lỗ * chiều rộng ngoài |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Tốc độ quay tối đa (vòng/phút) | 1000(2000) | 600(1200) |
| Công suất động cơ chính | 18.5KW | 30KW |
| Công suất biến tần | 18.5KW | 30KW |
| Phương pháp điều khiển lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi trống rỗng đến khi đầy | |
| Ly hợp bột từ | 20kgf | 40kgf |
| Bảo vệ | tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước | |
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | |
| Chế độ nâng | Điều khiển nâng bằng thanh di chuyển điện tử | |
| Chế độ vận hành | Vận hành màn hình cảm ứng | |
| Kích thước (mm) | 4000D*2200R*2100C | 5000D*3000R*3000C |
Hiệu suất cơ khí
1.Chất liệu: thép carbon thấp hàn lại với nhau.
2.Cấu trúc: thân máy được ủ và lão hóa, để loại bỏ ứng suất bên trong, sau đó được doa bằng máy doa chính xác để tạo thành một khối.
1.Vị trí vào bện: hướng ra cửa trước, ở phía bên phải của máy (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng để thay đổi sang phía bên trái).
2.Chế độ vào bện: từ thiết bị cấp dây qua vùng cảm biến ngắt, đến bảng chia dây tổng (lỗ chia theo phân phối 1 +6 +12 + ...), qua khuôn ép thứ nhất, sau đó khuôn ép thứ hai, sau khi vào trục chính bên phải trong bánh xe dẫn hướng dây. Từ vòm nhôm có vòng sứ và sau đó vào trục chính bên trái trong bánh xe dẫn hướng dây, và sau đó qua bánh xe dẫn hướng góc trung tâm đến bánh xe dẫn động, cuối cùng đến bánh xe dẫn hướng của bộ căn chỉnh để đặt cáp (xem sơ đồ mẫu vào bện dây)
1.Chất liệu: thép 40Cr rèn sau khi xử lý tôi và ram.
2.Độ chính xác: Đường kính mặt ngoài lõi trục và mặt đầu ổ trục được mài để đảm bảo đồng tâm và vuông góc với trục.
3.Cân bằng động: Tiêu chuẩn G2.5 (chênh lệch trọng lượng 0,03g)
1.Chất liệu: ZL104 / thép 45#
2.Độ chính xác: Tất cả các mặt đầu được định vị so với các lỗ định vị (nhỏ hơn 0,03 gram)
3.Cân bằng động: Độ chính xác G2.5 (chênh lệch trọng lượng 0,03 gram)
1.Chất liệu: Nhập khẩu Nhật Bản SK5, Sợi thủy tinh nhập khẩu
2.Hình dạng: hình dáng đặc biệt, giảm sức cản của gió.
3.Dung sai trọng lượng: nhỏ hơn 0,03 gram mỗi cặp
1.Chất liệu: thép # 45 hoàn thiện xử lý nhiệt HRC30-40.
2.Mạ crôm cứng trên bề mặt, khó mài mòn
1.Chất liệu: gang dẻo QT42-10.
2.Gia công: máy công cụ CNC
3.Độ chính xác: gia công một lần lỗ định hình, để đảm bảo đồng tâm.
1.Phương pháp bôi trơn: bôi trơn bằng mỡ
2.Mô hình mỡ: LGMT2
3.Phương pháp làm kín: vòng giữ dầu cơ khí, giữ cho máy sạch sẽ bên trong
| Số | Mô tả | Mô hình | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Bánh xe dẫn hướng trục chính | (có vòng bi) | 1 bộ | |
| 2 | Bánh xe dẫn hướng dây | (có vòng bi) | 1 bộ | |
| 3 | Vòng trong cung | 3 chiếc | ||
| 4 | Vòng sứ chia đĩa | Φ6.8 | 3 chiếc | |
| 5 | Khuôn bện | Khách hàng cung cấp | ||
| 6-9 | Dây đai thời gian | 1 chiếc | ||
| 10 | Ống lót đỉnh cuộn | Theo bản vẽ cuộn dây của khách hàng | 1 bộ | |
| 11 | Mỡ SKF | LGMT2/1 |
1 Chai |
1KG |
| 12 | Súng mỡ | 1 chiếc | ||
| 13 | Dụng cụ | Bao gồm cờ lê lục giác, cờ lê mở, v.v. | 1 bộ | |
| 14 | Hướng dẫn vận hành | 1 bộ | ||
| 15 | Sơ đồ điện | 1 bộ | ||
| 16 | Hướng dẫn sử dụng biến tần | 1 chiếc |
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189