|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy xoắn cáp | tính năng: | Tự động |
|---|---|---|---|
| Diện tích phần bị mắc kẹt (mm²): | 10,0 35,0 | Lõi dây đơn dia (mm): | Φ3.0 6.0 |
| Lõi dây mắc kẹt bên ngoài (mm: | Φ6.0 12.0 | Cao độ (mm): | 41-155 (20 Lớp) |
| Loại xoắn: | Bó xoắn đôi | Đường kính dây: | 0,5-2,52mm |
| Khu vực mắc cạn: | 10,0-35,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 2400 vòng/phút (4800 vòng xoắn) |
| Động cơ chính: | 22kW | Màu sắc: | Trời xanh |
| Kiểu: | tự động | ||
| Làm nổi bật: | Wire Buncher,máy bó,Máy kéo sợi |
||
Máy xoắn cáp tự động / Máy đùn dây Sky Blue
Ưu điểm của máy xoắn cáp:
Máy xoắn cáp Các thông số hiệu suất chính
Thông số máy xoắn cáp
| Mẫu thiết bị | FC-1000B | FC-1600B |
| Cách sử dụng xoắn | Áp dụng cho việc xoắn bảy chiếc dây đồng trần, dây thiếc, dây nhôm hợp kim, v.v. của BVR và RVV ở trên), xoắn đôi cho dây lõi. | |
| Đường kính dây đơn (mm) | Φ0.3~2.14 | Φ0,5 ~ 2,52 |
| Diện tích phần mắc kẹt (mm2) | 6.0~25.0 | 10.0~50.0 |
| Dây lõi dây đơn dia (mm) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 |
| Đường kính ngoài của dây lõi (mm) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~15.0 |
| Cao độ (mm) | 35-149(20) | 60-260(20) |
| Hướng của Lay | tùy chọn cho bên phải hoặc bên trái | |
| Cuộn chỉ lên (mm) Đường kính ngoài * lỗ khoan * chiều rộng bên ngoài |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Tốc độ quay tối đa (vòng/phút) | 1000(2000) | 600(1200) |
| Công suất động cơ chính | 18,5KW | 30KW |
| Nguồn biến tần | 18,5KW | 30KW |
| Phương pháp kiểm soát căng thẳng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ tính, đảm bảo độ căng không đổi từ suốt chỉ trống đến suốt chỉ đầy đủ | |
| Ly hợp bột từ | 20kgf | 40kgf |
| Sự bảo vệ | tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đã đạt đến độ dài đặt trước | |
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |
| Phương pháp di chuyển ngang | Dây cuộn với bộ truyền động vòng, bước quấn và chiều rộng có thể điều chỉnh được | |
| Chế độ nâng | Nâng điều khiển thanh ngang bằng điện | |
| Chế độ hoạt động | Thao tác trên màn hình cảm ứng | |
| Kích thước (mm) | 4000L*2200W*2100H | 5000L*3000W*3000H |
Hiệu suất cơ khí
1.Chất liệu: thép carbon thấp hàn lại với nhau.
2. Cấu trúc: cơ thể bằng cách ủ và lão hóa, để loại bỏ căng thẳng bên trong, sau đó nhàm chán bằng máy khoan chính xác để tạo thành khuôn.
1. Vị trí nhập hàng: hướng về phía cửa trước, phía bên phải của máy (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng để đổi sang phía bên trái).
2.Chế độ nhập nhóm: từ thiết bị thanh toán qua khu vực cảm biến ngắt kết nối, đầu tiên đến bảng tổng dòng phụ (lỗ phụ theo phân phối 1 +6 +12 + ...), thông qua khuôn áp suất đầu tiên, sau đó là khuôn Áp suất thứ hai, sau khi đi vào trục chính bên phải trong bánh xe dẫn hướng dây. Từ vòm nhôm có vòng sứ rồi đi vào trục xoay bên trái trong bánh dẫn hướng dây, rồi qua bánh dẫn hướng của góc giữa đến bánh dẫn hướng, Cuối cùng đến bánh dẫn hướng của bộ căn chỉnh để lắp cáp (xem sơ đồ mô hình bó dây)
1.Chất liệu: Thép 40Cr rèn sau khi tôi và xử lý tôi.
2.Độ chính xác: Đường kính mặt ngoài của lõi trục và mặt đầu ổ trục được mài để đảm bảo độ đồng tâm và độ thẳng đứng với trục.
3. Cân bằng động: Tiêu chuẩn G2.5 (chênh lệch trọng lượng 0,03g)
1.Chất liệu:¨ Thép ZL104 / ¨45#
2.Độ chính xác: Tất cả các mặt cuối được định vị tương ứng với các lỗ định vị (nhỏ hơn 0,03 gram)
3. Cân bằng động: Độ chính xác của G2.5 (chênh lệch trọng lượng 0,03 gram)
1.Chất liệu: ¨ SK5 nhập khẩu Nhật Bản ¨ Sợi thủy tinh nhập khẩu
2.Hình dạng: ngoại hình đặc biệt, giảm sức cản của gió.
3. Dung sai trọng lượng: dưới 0,03 gram mỗi cặp
1.Chất liệu: Thép #45 hoàn thiện đã qua xử lý nhiệt HRC30-40.
2. Bề mặt mạ crom cứng, không dễ mài mòn
1.Chất liệu: sắt dẻo QT42-10.
2. Gia công: Máy gia công CNC
3. Độ chính xác: đúc một đầu lỗ xử lý, để đảm bảo độ đồng tâm.
1. Phương pháp bôi trơn: bôi trơn bơ
2.Mẫu bơ: LGMT2
3. Phương pháp làm kín: vòng giữ dầu cơ học, giữ cho máy sạch sẽ bên trong
| Sự miêu tả | Người mẫu | Nguồn gốc |
| 1. Động cơ máy chủ | ||
| 2. Biến tần | SỰ ĐỔI MỚI | |
| 3. Lập trình viên PLC | SỰ ĐỔI MỚI | |
| 4.PLC mở rộng | SỰ ĐỔI MỚI | |
| 5.Màn hình cảm ứng | Weinview | |
| 6. Phanh điện từ | WREZUN | |
| 7. Ly hợp từ tính | ĐUÔI CHUỖI | |
| 8. Vòng bi trục chính | 1 BỘ | SKF THỤY ĐIỂN |
| Vòng bi khác | 1 BỘ | NSK NHẬT BẢN |
| 9. Vành đai thời gian | 1 BỘ | CỬA HÀNG MỸ |
| 10. Thiết bị đặt cáp | SƠN Tây Thiên Tương | |
| 11.¨Bơm thủy lực bằng tay | ĐÀI LOAN SHUNXIN | |
| ¨Bơm thủy lực điện | ||
| ¨Tay vít điện + Động cơ | ||
| 12. Bộ điều khiển căng thẳng | ĐÀI LOAN | |
| 13.Cung | 1 BỘ | ¨Nhật Bản SK5 /¨Sợi thủy tinh |
| 14.Thân thể | 1 BỘ | Tự xử lý |
| 15.Trục chính | 2 cái | Tự xử lý |
| 16.Tấm nhôm | 2 cái | Tự xử lý |
| 17.Ròng rọc định giờ | 1 BỘ | PHONGKE THƯỢNG HẢI |
| 18.Vỏ ổ trục | 1 BỘ | Tự xử lý |
| 19.Đĩa | 2 cái | Tự xử lý |
| 20.Trục truyền động | 1 cái | Hợp đồng phụ |
| 21.Bánh xe dẫn đầu | 1 BỘ | Tự gia công mạ crom cứng |
| 22.Bánh xe dẫn hướng dây | 6 cái | Tự gia công mạ crom cứng |
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189