|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Phù hợp với dây: | 19 chiếc Dây Đồng φ0.16mm - φ0.64mm Trong Một Lần | Phù hợp với cuộn chỉ: | Đường kính 630 hoặc 250mm |
|---|---|---|---|
| Tên: | Máy xoắn cáp | Cuộn trả tiền: | Dia180 hoặc Dia630 |
| suốt chỉ: | Dia630 | Thay thế: | Máy bó ống |
| Khu vực bị mắc kẹt: | 0,38-6,0mm2 | Ứng dụng: | 19 dây đồng bó lại |
| Đường kính dây: | 0,16-0,64mm | Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 |
| Khoảng sân: | 11,6-100mm, 34 lớp | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) |
| Sức mạnh thanh toán: | 5,5KW / 7,5KW | Sức mạnh tiếp nhận: | 7,5kw |
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC | chế độ phanh: | Phanh điện từ |
| Kích thước: | 10000x2500x1650mm | ||
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
4000Twist đồng dây bunching máy với màn hình cảm ứng hoạt động
Chi tiết nhanh:
Đơn xin cho bunching 19pcs dây đồng bộ.
Đặc điểm:
1Tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, tiếng ồn thấp, vv
2. người mới đến, thay vì 200 ống bunching máy,
3. Có năng suất cao ((4,5 lần so với máy ống thông thường cho các dây dẫn thông thường 1 + 6 + 12 ),
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | 1+6+12 ((200 và 250bobbin) | 1+6+12 ((630bobbin) |
| Sử dụng xoắn | Ứng dụng cho bunching 19pcs dây đồng đồng bộ | |
| Chiều kính dây đơn ((mm) | 0.16 ‰0.64 | |
| Khu vực phần bị mắc cạn(mm2) | 0.386.0 | |
| Độ cao (mm) | 11.6-100 ((34 lớp) | |
| Hướng đặt | Tự do sang phải hoặc trái | |
| Kích thước cuộn cuộn | 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 |
| Loại thanh toán | Sức ma sát cơ học | Năng lượng bột từ tính |
| Kích thước cuộn cuộn |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Được tùy chỉnh) |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Được tùy chỉnh) |
| Tốc độ xoay tối đa | 2000rpm ((4000 xoắn) | 2000rpm ((4000 xoắn) |
| Năng lượng máy trả lại | 5.5KW | 7.5KW |
| Sức mạnh động cơ | 7.5KW | 7.5KW |
| Kiểm soát căng thẳng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo sự căng thẳng liên tục từ trống đến đầy rẫy cuộn dây | |
| Máy ly hợp bột từ tính | 5kgf | 5kgf |
| Bảo vệ |
tự động phanh / dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị hỏng 2) chiều dài đã được đặt trước đã đến |
|
| Chế độ phanh | phanh điện từ | |
| Phương pháp đi qua | Sợi dây chuyền với các đơn vị động cơ vòng, đường xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | |
| Hoạt động | Màn hình cảm ứng | |
| Kích thước ((mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189