|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Phù hợp với dây: | Dây đồng 19pcs φ0.16mm - φ0.64mm trong một lần | Phù hợp cho bobbin: | đường kính 630 hoặc 250mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs of copper wire | max speed: | 2000(4000twist) |
| pay off motor power: | 5.5kw | take up motor power: | 7.5kw cable braiding machine |
| pay off bobbin: | diameter 500mm | mainly: | 0.41/0.52/0.64mm |
| Ứng dụng: | 19 dây đồng bó lại | Đường kính dây: | 0,16-0,64mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 | Khoảng sân: | 11,6-100mm, 34 vùng |
| Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) | Công suất động cơ chính: | 7,5kw |
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC | chế độ phanh: | Phanh điện từ |
| Sự bảo vệ: | Tự động phanh/dừng khi nghỉ | ||
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
FUCHUAN Đồng dây Bunching Máy với phanh điện từ 0,41 / 0,52 / 0,64mm
Chi tiết nhanh:
Series cho 1 + 6 + 12 máy bunching 19pcs dây đồng φ0.16mm - φ0.64mm trong một lần
Đặc điểm:
Nó là máy phát triển mới nhất. Máy này thay thế các mô hình 200 ống bunching máy với năng suất cao ((nó là 4.5 lần so với máy ống cho 1 + 6 + 12 dẫn thông thường bunching) năng lượng thấp, không gian sàn nhỏ, tiếng ồn thấp và các ưu điểm khác.
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | 1+6+12 ((200bobbin) | FC-1+6+12 ((630bobbin) |
| Sử dụng xoắn | Nó áp dụng cho bunching 19pcs dây đồng trong một thời gian | |
| Chiều kính dây đơn ((mm) | φ0.16-φ0.64 | |
| Vùng cắt rào (mm2) | 0.38-6.0 | |
| Độ cao (mm) | 11.6-100 ((34 vùng) | |
| Hướng đặt | Tùy chọn cho phải hoặc trái | |
| Trả tiền kích thước cuộn dây | 8 inch, 9 inch | φ630*φ125*475 |
| Tốc độ xoay tối đa | 2000 ((4000 xoắn) | 2000 ((4000 xoắn) |
| Loại thanh toán | Sức ma sát cơ học | Năng lượng từ tính |
| Trả lại sức mạnh của máy | 5.5KW | 7.5KW |
| Lấy kích thước cuộn dây | φ630*φ125*475 | φ630*φ125*475 |
| Trả tiền năng lượng Inverter | 7.5KW | 7.5KW |
| Sức mạnh động cơ chính | 7.5KW | 7.5KW |
| Lấy năng lượng biến tần | 7.5KW | 7.5KW |
| Phương pháp điều khiển điện áp |
Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ tính, nó có thể đảm bảo sự căng thẳng liên tục từ cuộn trống đến cuộn đầy đủ |
|
| Máy ly hợp bột từ tính | 5.0kgf | 5.0kgf |
| Bảo vệ |
Máy sẽ tự động phanh khi dây bên trong và bên ngoài bị hỏng, Máy sẽ tự động dừng lại khi đạt đến chiều dài được đặt trước. |
|
| Chế độ phanh | phanh điện từ | |
| Phương pháp đi qua | Động cơ động cơ vòng lăn, đường lăn và chiều rộng có thể điều chỉnh | |
| Chế độ hoạt động | Hoạt động màn hình cảm ứng | |
| Kích thước ((mm) | 10000L*2500W*1650H | 10000L*2500W*1650H |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189