|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Màu xanh da trời | Phù hợp cho suốt chỉ: | đường kính tối đa 250mm |
|---|---|---|---|
| Phù hợp với dây đồng: | 0,08mm-0,45mm | Dây điện: | dây lõi / dây đồng trần, dây đóng hộp, dây bọc bạc |
| Được sử dụng: | làm việc với buncher | Thể loại: | Loại hoạt động |
| Đường kính dây: | 0,016-0,32mm | Khu vực mắc cạn: | 0,0014-1,0mm2 |
| Tốc độ tối đa: | 5000 vòng/phút (10000 vòng xoắn) | Công suất động cơ chính: | 2,2-3,7KW |
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC | Ứng dụng: | Hàng không vũ trụ, y tế, dây điện thoại |
| Loại thanh toán: | Xoay ngược thụ động / chủ động | Lỗi đo lường: | ít hơn 0,01% |
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
FUCHUAN Máy / Thiết bị kiểm soát căng thẳng xoắn dây đồng trần
Chi tiết nhanh:
loại thụ động hoặc máy trả tiền hoạt động
Ứng dụng cho các nhóm của hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dẫn siêu mịn ((trên bảy bộ dây hợp kim, dây lon, dây áo bạc và dây men).
1- Phù hợp với dây:diam 0.08mm-0.45mm
2- Phù hợp với dây chuyền ABS Φ250*φ20*120 và Φ200*φ30*180
3. phanh: khi dây bị gãy, dây đai sẽ dừng lại tự động.
4. Kiểm soát căng thẳng: kiểm soát súng căng thẳng loại suối, khi dây bị gãy, máy sẽ phanh.
5. 50 đầu / bộ * 1 bộ
Đặc điểm:
Công nghệ Nhật Bản, Sản phẩm ở Trung Quốc
1. Tốc độ sản xuất cao, căng thẳng liên tục từ trống đến đầy rẫy, đặc biệt là cho dây dây chất lượng cao.
2. Sử dụng trục để tính toán mét, ít hơn 0,01% lỗi cho một dây & cáp nhất định.
3. Với FC-100 hoạt động máy trả tiền xoắn ngược để đạt được bunching thay vì xoắn.
4Đặc biệt là để xoắn khu vực cắt ngang nhỏ.
5. Sử dụng đồng bộ ổ dây đai,
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-200B | FC-250B | FC-300B | FC-400B | |
| Sử dụng sai | Ứng dụng cho các nhóm của hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dẫn siêu mịn ((trên bảy bộ dây hợp kim, dây lon, dây áo bạc và dây men). | ||||
| Chiều kính dây đơn ((mm) | 0.016 ¥0.08 | 0.03 ¥0.18 | 0.05 ¥0.28 | 0.05 ¥0.32 | |
| Vùng cắt đứt rải rác ((mm2) | 0.0014 ¢ 0.035 | 0.0049 ¢ 0.3 | 0.0137 ¢ 0.45 | 0.0137 ¢1.0 | |
| Độ cao (mm) | 0.8 ∙4.0 14 lớp) | 0.8~10.8 ((24 lớp) | 1.6?? 21.6 ((24 lớp) | 3.1?? 33.3 ((24 lớp) | |
| Hướng của Lay | Tự do sang phải hoặc trái | ||||
|
Lấy lên Bobbin ((mm)) Chiều kính bên ngoài |
200*31*135 | 300*30*185 |
250*30*185 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
|
| Tốc độ quay tối đa ((rpm) | 5000 vòng tại phút ((10000 vòng tại phút) | 4000rpm ((8000tpm) | 3500rpm ((7000tpm) | 3500rpm ((7000tpm) | |
| Sức mạnh động cơ chính | 2.2KW | 3.7KW. | 3.7KW. | 3.7KW. | |
| Năng lượng biến tần | 2.2KW | 3.7KW. | 3.7KW. | 3.7KW. | |
| Kiểm soát căng thẳng | Màn hình cảm ứng + PLC + bột âm hợp, đảm bảo sự căng thẳng liên tục từ trống đến đầy rẫy cuộn dây | ||||
| Magnetic Powder Clutch | 0.05kgf | 0.3kgf | 0.6kgf | 0.6kgf | |
| Bảo vệ |
tự động phanh / dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị hỏng 2) chiều dài đã được đặt trước đã đến |
||||
| Chế độ phanh | phanh điện từ | ||||
| Phương pháp đi qua | Sợi dây chuyền với các đơn vị động cơ vòng, đường xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | ||||
| Chế độ hoạt động | Hoạt động màn hình cảm ứng | ||||
| Kích thước L*W*H | 2000*960*1100 | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 | |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189