|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| color: | sky blue or green | direction of lay: | S |
|---|---|---|---|
| max speed: | 4000rpm | fit for bobbin: | Diameter 250mm |
| Applied for wire: | copper wire/silver jacketed wire/enamelled wire | Applied for bobbin: | diameter 250mm bobbin |
| fit for wire: | alloy wire | Loại xoắn: | Bó xoắn đôi |
| Đường kính dây: | 0,03-0,18mm | Động cơ chính: | 4.0kw |
| Hướng nằm: | S nằm | các loại dây: | Dây đồng hợp kim |
| Màu sắc: | Trời xanh | ||
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy kéo sợi |
||
Máy xoắn dây đồng hợp kim 4000 vòng/phút, Máy xoắn bện dây màu xanh da trời kiểu xoắn S
Chi tiết nhanh:
Với tốc độ quay cao, lực căng không đổi từ cuộn rỗng đến cuộn đầy, chất lượng vượt trội
đối với dây xoắn, máy có thể thực hiện xoắn chùm thay vì xoắn đơn để kết hợp với máy xả dây chủ động chống xoắn ngược FC-100. Và đáp ứng yêu cầu của khách hàng về xoắn dây có tiết diện nhỏ, máy được dẫn động bằng
dây đai đồng bộ, chỉ cần thay đổi bánh tời để thay đổi bước xoắn, dễ vận hành.
Đặc tính:
1. Đường kính dây đơn: φ 0.03-φ0.12mm
2. Tiết diện xoắn: 0.0049-0.079mm²
3. Bước xoắn: 0.8-5mm
4. Hướng xoắn: S
5. Cuộn thu dây: φ250*φ30*200mm
6. Tốc độ quay tối đa: 4000 (8000 xoắn)
7. Công suất động cơ chính: 3.7kw
8. Công suất biến tần: 3.7kw
9. Phương pháp kiểm soát lực căng: màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, có thể đảm bảo lực căng không đổi từ cuộn rỗng đến cuộn đầy.
10. Chế độ vận hành: màn hình cảm ứng
Thông số kỹ thuật:
| Mẫu thiết bị | FC-200B | FC-250B | FC-300B | FC-400B | |
| Mục đích xoắn | Áp dụng cho việc xoắn bện trong ngành hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dây dẫn siêu mịn (trên bảy sợi dây hợp kim, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men). | ||||
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.016~0.08 | 0.03~0.18 | 0.05~0.28 | 0.05~0.32 | |
| Tiết diện xoắn (mm²) | 0.0014~0.035 | 0.0049~0.3 | 0.0137~0.45 | 0.0137~1.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 0.8~4.0(14 cấp) | 0.8~10.8(24 cấp) | 1.6~21.6(24 cấp) | 3.1~33.3(24 cấp) | |
| Hướng xoắn | Tự do sang phải hoặc trái | ||||
|
Cuộn thu dây (mm) Đường kính ngoài * lỗ trục * chiều rộng ngoài |
200*31*135 | 300*30*185 |
250*30*185 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
|
| Tốc độ quay tối đa (vòng/phút) | 5000rpm(10000tpm) | 4000rpm(8000tpm) | 3500rpm(7000tpm) | 3500rpm(7000tpm) | |
| Công suất động cơ chính | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Công suất biến tần | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ cuộn rỗng đến cuộn đầy | ||||
| Ly hợp bột từ | 0.05kgf | 0.3kgf | 0.6kgf | 0.6kgf | |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài đã cài đặt trước |
||||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||||
| Phương pháp rải dây | Rải dây bằng cụm truyền động vòng khuyên, bước quấn và bề rộng có thể điều chỉnh | ||||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | ||||
| Kích thước D*R*C | 2000*960*1100 | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 | |
Thông tin khác
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189