|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | trời xanh | Lấy suốt chỉ: | đường kính 1250mm |
|---|---|---|---|
| Phù hợp với dây đồng: | 0,5mm-2,54mm | Dây điện: | dây đồng trần, 2) dây đóng hộp, 3) dây bọc bạc, 4) dây tráng men, 5) xoắn đôi cho dây lõi. |
| Hướng lay: | Tự do sang trái hoặc phải | Chế độ hoạt động: | Hoạt động trên màn hình cảm ứng |
| Loại xoắn: | Dây lõi xoắn đôi | Đường kính dây: | 0,30-2,54mm |
| Khu vực mắc cạn: | 6,0-35,0mm2 | Khoảng sân: | 35-250mm, 12 lớp |
| Tốc độ tối đa: | 1000 vòng/phút (2000 vòng xoắn) | Công suất động cơ chính: | 18,5-22kw |
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC | các loại dây: | Trần, đóng hộp, bạc, tráng men |
| Đặc trưng: | Thay thế máy bó ống 400 | ||
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
Máy bện dây đồng Fuchuan FC-1250B
Chi tiết nhanh:
Áp dụng cho việc bện bảy sợi trở lên, chẳng hạn như 1) dây đồng trần, 2) dây mạ thiếc, 3) dây bọc bạc, 4) dây tráng men, 5) bện đôi cho dây lõi.
Đặc điểm:
Công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc
Hàng mới về, thay thế máy bện ống 400 truyền thống với năng suất cao (gấp 4,5 lần máy, đặc biệt cho bện lõi 1+6), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ hơn, tiếng ồn thấp hơn, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Ứng dụng bện | Áp dụng cho việc bện bảy sợi trở lên, chẳng hạn như 1) dây đồng trần, 2) dây mạ thiếc, 3) dây bọc bạc, 4) dây tráng men, 5) bện đôi cho dây lõi. | ||
| Đường kính sợi đơn (mm) | 0.30-2.14 | 0.5-2.54 | 0.5-2.52 |
| Diện tích tiết diện bện (mm²) |
6.0~25.0
|
10.0~35.0
|
16.0~95.0
|
| Đường kính sợi lõi đơn (mm) | 2.0~5.0 | 3.0~6.0 | 3.0-10 |
| Đường kính ngoài bện lõi (mm) | 4.0~10.0 | 6.0~15.0 | 8.0~20.0 |
| Bước xoắn (mm) | 35-200 (12 cấp) | 50-250 (12 cấp) | 80-350 (12 cấp) |
| Hướng xoắn | Tự do sang phải hoặc trái | ||
|
Cuộn chỉ Đường kính ngoài * lỗ * chiều rộng ngoài |
1000*80*750 | 1250*80*950 | 1600*80*1180 |
| Tốc độ quay tối đa | 1000 vòng/phút (2000 vòng xoắn) | 800 vòng/phút (1600 vòng xoắn) | 600 vòng/phút (1200 vòng xoắn) |
| Công suất động cơ chính | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Công suất biến tần | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi trống rỗng đến khi đầy | ||
| Ly hợp bột từ | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng cuộn dây có thể điều chỉnh | ||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | ||
| Kích thước D*R*C (mm) | 4000*2200*2100 | 4500*2600*2500 |
5000*3000*3000 |
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189