|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| phù hợp với dây: | 19 chiếc dây đồng φ0,16mm - φ0,64mm cùng một lúc | chủ yếu: | 0,41 / 0,52 / 0,64mm |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC + Bộ ly hợp bột từ tính | tốc độ tối đa: | 2000 (4000twist) |
| trả hết sức mạnh động cơ: | 5,5KW | chiếm năng lượng động cơ: | 7,5kw |
| Phù hợp cho suốt chỉ: | đường kính 630 hoặc 250mm | Ứng dụng: | 19 dây đồng bó lại |
| Đường kính dây: | 0,16-0,64mm | Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 |
| Khoảng sân: | 11,6-100mm, 34 lớp | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) |
| Sức mạnh thanh toán: | 5,5KW / 7,5KW | Sức mạnh tiếp nhận: | 7,5kw |
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC | chế độ phanh: | Phanh điện từ |
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
Máy bện dây đồng tiên tiến Trung Quốc dùng để bện đồng thời 19 sợi dây
Chi tiết nhanh:
Áp dụng để bện đồng bộ 19 sợi dây đồng
Đặc điểm:
Mới phát triển, thay thế cho máy bện dạng ống 200, có năng suất cao (gấp 4,5 lần so với máy dạng ống thông thường đối với dây dẫn 1+6+12 tiêu chuẩn), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ gọn, độ ồn thấp, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| Model thiết bị | 1+6+12(cuộn 200 và 250)-1 | 1+6+12(cuộn 630) |
| Mục đích xoắn | Áp dụng để bện đồng bộ 19 sợi dây đồng | |
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.16~0.64 | |
| Tiết diện bện (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 11.6-100 (34 cấp) | |
| Chiều xoắn | Tùy chọn xoắn phải hoặc trái | |
| Kích thước cuộn xả dây | 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 |
| Loại xả dây | Ma sát cơ học | Lực căng bột từ |
| Kích thước cuộn thu dây |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
| Tốc độ quay tối đa | 2000 vòng/phút (4000 xoắn) | 2000 vòng/phút (4000 xoắn) |
| Công suất máy xả dây | 5.5KW | 7.5KW |
| Công suất động cơ thu dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi cuộn rỗng đến khi đầy | |
| Ly hợp bột từ | 5kgf | 5kgf |
| Bảo vệ |
Tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài đã cài đặt |
|
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |
| Phương thức rải dây | Rải dây bằng bộ truyền động vòng dẫn hướng, bước quấn và biên độ có thể điều chỉnh | |
| Vận hành | Màn hình cảm ứng | |
| Kích thước (mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
Thông tin khác
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189