|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| phù hợp với dây: | φ0,16mm - φ0,64mm 19 chiếc dây đồng cùng một lúc | Phù hợp cho suốt chỉ: | DIA 800 mm |
|---|---|---|---|
| Dây điện: | 19 chiếc dây đồng | loại kiểm soát căng thẳng: | bột từ tính |
| Tốc độ quay tối đa: | 2000 vòng / phút | sử dụng xoắn: | 19 chiếc dây đồng |
| Sự bảo vệ: | tự động phanh / dừng | Thể loại: | điều khiển máy tính máy xoắn kim loại |
| Ứng dụng: | 19 chiếc dây đồng | Đường kính dây: | 0,16-0,64mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút (4000 TPM) |
| Khoảng sân: | 11,6-100mm, 34 lớp | ||
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy xoắn dây đồng 19 sợi FUCHUAN với tốc độ quay tối đa 2000 vòng/phút (4000 TPM)
Chi tiết nhanh:
Máy bện dòng 1+6+12 cho 19 sợi dây đồng φ0.16mm - φ0.64mm trong một lần
1.1. Máy mới phát triển của Fuchuan
1.2. Máy này thay thế máy bện dạng ống model 200 với năng suất cao (Gấp
4. 5 lần so với máy dạng ống cho việc bện dây dẫn 1+6+12 thông thường)
1.3. Công suất thấp, chiếm ít diện tích, độ ồn thấp và các ưu điểm khác.
Đặc tính:
2.1) Hàng mới về, thay thế máy bện dạng ống 200, năng suất cao (gấp 4,5 lần so với máy dạng ống thông thường cho dây dẫn 1+6+12 tiêu chuẩn),
2.2). Tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ gọn, độ ồn thấp, v.v.
| Dòng máy bện 1+6+12 | ||
|
Đặc tính:: Sản phẩm mới, thay thế máy bện dạng ống 200, cho năng suất cao (gấp 4,5 lần máy dạng ống thông thường cho dây dẫn 1+6+12 tiêu chuẩn), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ gọn, độ ồn thấp, v.v. |
||
| Model thiết bị | 1+6+12(bobbin 200 và 250) | 1+6+12(bobbin 630)-8 |
| Ứng dụng xoắn | Áp dụng để bện đồng bộ 19 sợi dây đồng | |
| Đường kính sợi đơn (mm) | 0.16~0.64 | |
| Tiết diện bện (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 11.6-100 (34 cấp) | |
| Chiều xoắn | Tùy chọn xoắn phải hoặc trái | |
| Kích thước bobbin xả dây | 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 |
| Kiểu xả dây | Ma sát cơ học | Lực căng bột từ |
| Kích thước bobbin thu dây |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
| Tốc độ quay tối đa | 2000 vòng/phút (4000 xoắn) | 2000 vòng/phút (4000 xoắn) |
| Công suất máy xả dây | 5.5KW | 7.5KW |
| Công suất biến tần xả dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Công suất động cơ thu dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Công suất biến tần thu dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi bobbin rỗng đến khi đầy | |
| Ly hợp bột từ | 5kgf | 5kgf |
| Bảo vệ |
Tự động phanh/dừng 1) khi dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) khi đạt đến chiều dài cài đặt trước |
|
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |
| Phương thức rải dây | Rải dây bằng cụm truyền động vòng lăn, bước xoắn và chiều rộng rải dây có thể điều chỉnh | |
| Vận hành | Màn hình cảm ứng | |
| Kích thước (mm) | 10000D 2500R 1650C | 10000D 2500R 1650C |
Thông tin khác
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189