|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | PVC, PU, PE và nhựa khác | đường kính vít: | 80 |
|---|---|---|---|
| Loại dây cấp: | thanh toán chủ động hoặc thanh toán thụ động | đầu ra đùn: | 200kg/h |
| tốc độ đầu ra: | 200m/phút | Màu sắc: | Trời xanh |
| sức mạnh của thuyền trưởng: | 7,5hp | ||
| Làm nổi bật: | Máy đùn PVC Dia 20mm,Máy đùn PVC Sky Blue,Máy đùn PVC Dia 5mm |
||
Máy đùn Fuchuan PU PE PVC, Dây chuyền đùn dây BV BVR cho đường kính dây 5-20mm
Chi tiết nhanh:
Được ứng dụng để đùn PVC, PU, PE và các loại nhựa khác, chủ yếu được sử dụng trong cung cấp điện, đường dây máy tính, vỏ dây cách điện, đường dây xây dựng, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| Dây chuyền đùn BV, BVR | |||||
| Được ứng dụng để đùn PVC, PU, PE và các loại nhựa khác, chủ yếu được sử dụng trong cung cấp điện, đường dây máy tính, vỏ dây cách điện, đường dây xây dựng, v.v. | |||||
| Model | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Đường kính trục vít | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Tỷ lệ L/D trục vít | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| Sản lượng đùn (kg/h) | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Công suất máy chính (kw) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
| Đường kính dây (mm) | Φ0.6~4.0 | Φ0.8~6.0 | Φ1.5-10 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 |
| Kiểu cấp dây | xả chủ động hoặc xả thụ động | ||||
| Tốc độ tối đa (m/phút) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| Bể nước làm mát | kiểu gấp W / kiểu U | ||||
| Đường kính tời | Φ410mm | Φ410mm | Φ510mm | Φ610mm | Φ610mm |
| Công suất tời | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP |
| Giá đỡ tích lũy dây | tích lũy dây ngang | ||||
| Máy thu | thu hai trục | thu không trục | |||
| Công suất thu | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW động cơ giảm tốc | |
Thông tin khác:
xả chủ động hoặc xả thụ động
Điều khoản thanh toán:
FOB Thượng Hải / Ninh Ba
Điều khoản thanh toán:
30% trả trước, 70% trước khi giao hàng
Thời gian giao hàng:
45-60 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán trước
Xuất xứ:
Trung Quốc
Đơn hàng tối thiểu:
1 bộ
Đóng gói:
Với container
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Rita
Tel: +86-15806265585
Fax: 86-512-57699189