|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy đùn dây | áp dụng: | Dây cáp điện, dây nguồn và dây & cáp khác |
|---|---|---|---|
| Tốc độ tối đa: | 200m / mim | Đầu ra đùn: | 250kg / giờ |
| Vít Dia: | 90mm | Màu: | Trời xanh |
| Làm nổi bật: | máy đùn dây,máy mắc dây |
||
Máy đùn dây tốc độ sản xuất cao cho dây cáp điện
Máy đùn dây Chi tiết nhanh:
Áp dụng cho sản xuất dây điện, dây nguồn, vỏ bọc cách điện và dây & cáp khác.
Thông số kỹ thuật máy đùn dây :
| Mô hình | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90-6 |
| Đường kính trục vít | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Tỷ lệ vít L / D | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 | 25: 1 |
| Loại dây thức ăn | Chủ động thanh toán hoặc căng thẳng thanh toán | |||||
| Tốc độ tối đa (m / phút) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| Đầu ra đùn | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Cấp nguồn cho máy chính (KW) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
| Đường kính dây | 0,5-3,0 | 0,6-4,0 | 0,8-8,0 | 1,5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
| Chiều dài tích lũy tối đa (m) | 220 | |||||
| Tích lũy | Tích lũy chân trời | |||||
| Kênh làm mát | Loại W gấp | |||||
| Đường kính Capct | 340 | 410 | 410 | 510 | Bánh xe đôi hoặc bánh xích | |
| Điện lực | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5,5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Lên điện | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Lên loại | Đi lên trục đôi hoặc mất trục | |||||
Thông tin khác
Người liên hệ: Nicole
Tel: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189