|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy đùn cáp | Dia dây đơn (mm): | Φ0,38 1,7 |
---|---|---|---|
Diện tích phần bị mắc kẹt (mm²): | 1,0 16 | tính năng: | Thân thiện với người dùng |
Lõi dây mắc kẹt bên ngoài (mm: | Φ2,0 ~ 8,0 | Tên khác: | Twister đôi |
Làm nổi bật: | máy đùn dây,máy mắc dây |
Người dùng thân thiện với máy đùn cáp / Cáp nhựa Twister đôi
Tính năng máy đùn cáp
Ứng dụng máy đùn cáp:
lõi twister và dây dẫn, chẳng hạn như dây trần, dây thiếc, dây niken, dây mạ bạc, dây tráng men, nhôm mạ đồng ,, dây hợp kim, vv 1 + 6 có thể thay thế xoắn bằng mắc kẹt
Thông số máy đùn cáp
Mô hình thiết bị | FC-500B | FC-650B-2 | FC-800B |
Cách sử dụng xoắn | Áp dụng cho xoắn trên bảy chiếc dây đồng trần, dây thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men), xoắn đôi cho dây lõi. | ||
Dia dây đơn (mm) | .080,08 0,45 | Φ0,38 1,7 | Φ0,38 1,7 |
Diện tích phần bị mắc kẹt (mm²) | 0,05 2,5 | 1,0 16 | 1,0 16 |
Lõi dây đơn dia (mm) | .50,5 1,5 | Φ1.0 4.0 | Φ1.0 4.0 |
Lõi dây mắc kẹt bên ngoài (mm) | Φ1.0 3.0 | Φ2,0 ~ 8,0 | Φ2,0 ~ 8,0 |
Cao độ (mm) | 6.3-52.3 (24 Lớp) | 20-160 (34 Lớp) | 23-147 (20 Lớp) |
Hướng của Lay | tùy chọn cho phải hoặc trái | ||
Bobbin lên (mm) Đường kính ngoài * lỗ khoan * chiều rộng bên ngoài | Φ500 * 56 * 375 500 * Φ127 * 375 | Φ630 * 56 * 475 630 * Φ127 * 475 | Φ800 * φ80 * 600 |
Tốc độ quay tối đa (vòng / phút) | 3000RPM (6000TPM) | 1600RPM (3200TPM) | 1600RPM (3200TPM) |
Động cơ chính | 5,5KW | 11KW | 15KW |
Nguồn biến tần | 5,5KW | 11KW | 15KW |
Phương pháp kiểm soát căng thẳng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ tính, đảm bảo độ căng liên tục từ rỗng đến hết suốt | ||
Ly hợp bột từ | 1,2kgf | 10kgf | 10kgf |
Sự bảo vệ | tự động phanh / dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị hỏng 2) chiều dài đặt trước đã đến | ||
Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||
Phương pháp chuyển đổi | Dây cuộn với các đơn vị ổ đĩa vòng, cao độ quanh co và chiều rộng được điều chỉnh | ||
Chế độ hoạt động | Thao tác trên màn hình cảm ứng | ||
Kích thước (mm) | 2680L * 1250W * 1500H | 3400L * 1600W * 1800H | 4600L * 2000W * 2000H |
Hiệu suất cơ khí
1.Chất liệu: thép carbon thấp hàn với nhau.
2. Cấu trúc: cơ thể bằng cách ủ và lão hóa, để loại bỏ căng thẳng bên trong, và sau đó nhàm chán bằng một máy khoan chính xác để tạo thành một khuôn.
1.Bunching Entry vị trí: đối diện với cửa trước, ở phía bên phải của máy (có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng để thay đổi sang phía bên trái).
2.Bunching Entry Mode: từ thiết bị thanh toán qua khu vực cảm biến ngắt kết nối, đầu tiên đến bảng tổng dòng phụ (lỗ phụ theo phân phối 1 +6 +12 + ...), thông qua khuôn áp lực đầu tiên, sau đó là Khuôn áp lực thứ hai, sau khi vào trục chính bên trong bánh xe dẫn hướng dây. Từ vòm nhôm có vòng sứ và sau đó vào trục chính bên trong bánh xe dẫn hướng dây, rồi qua bánh xe dẫn hướng ở góc trung tâm đến bánh xe dẫn đầu, Cuối cùng đến bánh xe dẫn hướng của bộ chỉnh dây để đặt cáp (xem sơ đồ mô hình nhập dây)
1.Chất liệu: Rèn thép 40Cr sau khi xử lý tôi và tôi luyện.
2.Accuracy: Đường kính mặt ngoài của lõi trục và mặt đầu ổ trục được nối đất để đảm bảo độ đồng tâm và độ thẳng đứng với trục.
3. Cân bằng trực tiếp: Tiêu chuẩn của G2.5 (0,03g chênh lệch trọng lượng)
1.Chất liệu: ¨ ZL104 / 45 # thép
2.Accuracy: Tất cả các mặt cuối được định vị so với các lỗ định vị (dưới 0,03 gram)
3. Cân bằng trực tiếp: Độ chính xác của G2.5 (chênh lệch trọng lượng 0,03 gram)
Sự miêu tả | Mô hình | Gốc |
Động cơ 1.host | SIEMENS | |
2. Chuyển đổi | KHAI THÁC | |
Lập trình viên 3.PLC | KHAI THÁC | |
4.PLC Expander | KHAI THÁC | |
5. Màn hình cảm ứng | Weinview | |
6. Phanh điện từ | WREZUN | |
7. Ly hợp từ tính | CHAIN TAIL | |
8. Vòng bi trục chính | 1 BỘ | THỤY SED |
Vòng bi khác | 1 BỘ | NHẬT BẢN |
9. Thắt lưng | 1 BỘ | Hoa Kỳ |
10. Thiết bị đặt có thể | SHANXI Thiên Tương | |
11.¨ Bơm thủy lực thủ công | TAIWAN SHUNXIN | |
Bơm thủy lực điện | ||
Thanh trục vít điện + Động cơ | ||
Bộ điều khiển 12.Tension | ĐÀI LOAN | |
13.Bow | 1 BỘ | Nhật Bản SK5 / Fiber thủy tinh |
14.Body | 1 BỘ | Tự xử lý |
15. Trục chính | 2 cái | Tự xử lý |
Tấm nhôm 16. | 2 cái | Tự xử lý |
17.Tim ròng rọc | 1 BỘ | SANG TRỌNG |
18. Vỏ | 1 BỘ | Tự xử lý |
19.Disc | 2 cái | Tự xử lý |
20. Trục truyền | 1 cái | Thầu phụ |
21. Bánh xe dẫn | 1 BỘ | Tự xử lý với lớp mạ crôm cứng |
22. Bánh xe dẫn hướng | 6 cái | Tự xử lý với lớp mạ crôm cứng |
Không. | Sự miêu tả | Mô hình | Số lượng | Ghi chú |
1 | Bánh xe dẫn hướng | (có Vòng bi) | 1 BỘ | |
2 | Dây dẫn bánh | (có Vòng bi) | 1 BỘ | |
3 | Vòng trong cung | 3 chiếc | ||
4 | Tách đĩa sứ | .86.8 | 3 chiếc | |
5 | Bị mắc kẹt chết | Khách hàng cung cấp | ||
6-9 | Vành đai thời gian | 1 cái | ||
10 | Ống tay áo hàng đầu | Theo bản vẽ reel của khách hàng | 1 BỘ | |
11 | Bơ SKF | LGMT2 / 1 | 1 Chai | 1 KG |
12 | Súng mỡ | 1 cái | ||
13 | Dụng cụ | Với cờ lê lục giác, cờ lê mở và vv | 1 BỘ | |
14 | Hướng dẫn vận hành | 1 BỘ | ||
15 | Sơ đồ điện | 1 BỘ | ||
16 | Hướng dẫn sử dụng biến tần | 1 cái |
Người liên hệ: Nicole
Tel: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189