|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu: | trời xanh | Dia dây đơn (mm): | Φ0,5 2,52 |
|---|---|---|---|
| Diện tích phần bị mắc kẹt (mm²): | 10,0 35,0 | Lõi dây đơn dia (mm): | Φ3.0 6.0 |
| Lõi dây mắc kẹt bên ngoài (mm: | Φ6.0 12.0 | Cao độ (mm): | 41-155 (20 Lớp) |
| Loại xoắn: | Bó xoắn đôi | Đường kính dây: | 0,5-2,52mm |
| Khu vực mắc cạn: | 10,0-35,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 2400 vòng/phút (4800 vòng xoắn) |
| Động cơ chính: | 22kW | Bôi trơn: | Bôi trơn bơ |
| Đặc trưng: | Thiết bị bảo vệ | ||
| Làm nổi bật: | Wire Buncher,máy bó,Máy kéo sợi |
||
Bảo mật bôi trơn mỡ máy bện đồng
Tính năng máy bện đồng
Thông số máy bện đồng
| Mô hình thiết bị | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| Sử dụng xoắn | Áp dụng cho việc xoắn trên bảy sợi dây đồng trần, dây mạ thiếc, dây hợp kim nhôm, v.v. của BVR và RVV), xoắn đôi cho dây lõi. | ||
| Đường kính dây đơn (mm) | Φ0.3~2.14 | Φ0.5~2.52 | Φ0.5~2.52 |
| Diện tích mặt cắt dây bện (mm²) | 6.0~25.0 | 10.0~35.0 | 10.0~50.0 |
| Đường kính dây đơn lõi (mm) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 | Φ3.0~6.0 |
| Đường kính ngoài dây bện lõi (mm) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~12.0 | Φ6.0~15.0 |
| Bước xoắn (mm) | 35-149(20) | 41-155(20) | 60-260(20) |
| Hướng xoắn | tùy chọn phải hoặc trái | ||
| Cuộn dây (mm) Đường kính ngoài * lỗ * chiều rộng ngoài |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 | Φ1600*Φ80*1180 |
| Tốc độ quay tối đa (rpm) | 1000(2000) | 800(1600 ) | 600(1200) |
| Công suất động cơ chính | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Công suất biến tần | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| Phương pháp điều khiển lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + bộ ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi trống rỗng đến khi đầy | ||
| Bộ ly hợp bột từ | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| Bảo vệ | tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước | ||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây với các bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | ||
| Chế độ nâng | Điều khiển nâng bằng thanh ren điện | ||
| Chế độ vận hành | Vận hành màn hình cảm ứng | ||
| Kích thước (mm) | 4000D*2200R*2100C | 4500D*2600R*2500C | 5000D*3000R*3000C |
Hiệu suất cơ khí máy bện đồng
1.Chất liệu: gang dẻo QT42-10.
2.Xử lý: máy công cụ CNC
3.Độ chính xác: khuôn một lỗ xử lý, để đảm bảo độ đồng tâm.
1.Phương pháp bôi trơn: bôi trơn bằng mỡ
2.Mô hình mỡ: LGMT2
3.Phương pháp làm kín: vòng giữ dầu cơ khí, giữ cho máy sạch sẽ bên trong
| Mô tả | Mô hình | Xuất xứ |
| 1.Động cơ chính | ||
| 2.Biến tần | INOVANCE | |
| 3.Bộ lập trình PLC | INOVANCE | |
| 4.Bộ mở rộng PLC | INOVANCE | |
| 5.Màn hình cảm ứng | Weinview | |
| 6.Phanh điện từ | WREZUN | |
| 7.Bộ ly hợp từ | CHAIN TAIL | |
| 8.Bạc đạn trục chính | 1 bộ | SWEDEN SKF |
| Bạc đạn khác | 1 bộ | JAPAN NSK |
| 9.Dây đai thời gian | 1 bộ | US GATES |
| 10.Thiết bị đặt cáp | SHANXI Tian Xiang | |
| 11.Bơm thủy lực thủ công | TAIWAN SHUNXIN | |
| Bơm thủy lực điện | ||
| Thanh ren điện + động cơ | ||
| 12.Bộ điều khiển lực căng | TAIWAN | |
| 13.Cung | 1 bộ | SK5 Nhật Bản / Sợi thủy tinh |
| 14.Thân máy | 1 bộ | Tự xử lý |
| 15.Trục chính | 2 chiếc | Tự xử lý |
| 16.Tấm nhôm | 2 chiếc | Tự xử lý |
| 17.Puli thời gian | 1 bộ | SHANGHAI FENGKE |
| 18.Vỏ bạc đạn | 1 bộ | Tự xử lý |
| 19.Đĩa | 2 chiếc | Tự xử lý |
| 20.Trục truyền động | 1 chiếc | Thuê ngoài |
| 21.Bánh xe dẫn hướng | 1 bộ | Tự xử lý với mạ crôm cứng |
| 22.Bánh xe dẫn hướng dây | 6 chiếc | Tự xử lý với mạ crôm cứng |
| Số | Mô tả | Mô hình | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Bánh xe dẫn hướng trục chính | (có bạc đạn) | 1 bộ | |
| 2 | Bánh xe dẫn hướng dây | (có bạc đạn) | 1 bộ | |
| 3 | Vòng trong cung | 3 chiếc | ||
| 4 | Vòng sứ đĩa chia | Φ6.8 | 3 chiếc | |
| 5 | Khuôn bện | Khách hàng cung cấp | ||
| 6-9 | Dây đai thời gian | 1 chiếc | ||
| 10 | Ống lót đỉnh cuộn dây | Theo bản vẽ cuộn dây của khách hàng | 1 bộ | |
| 11 | Mỡ SKF | LGMT2/1 |
1 Chai |
1KG |
| 12 | Súng mỡ | 1 chiếc | ||
| 13 | Dụng cụ | Với cờ lê lục giác, cờ lê mở, v.v. | 1 bộ | |
| 14 | Hướng dẫn vận hành | 1 bộ | ||
| 15 | Sơ đồ điện | 1 bộ | ||
| 16 | Hướng dẫn sử dụng biến tần | 1 chiếc |
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189