|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy đùn dây | Đường kính dây đơn (mm): | Φ0,08 ~ 0,45 |
|---|---|---|---|
| Diện tích phần mắc kẹt (mm²): | 0,05 ~ 2,5 | Dây lõi dây đơn dia (mm): | Φ0,5 ~ 1,5 |
| Đường kính ngoài của dây lõi bện (mm): | Φ1.0 ~ 3.0 | Ứng dụng: | Dây đồng trần, dây thiếc |
| Làm nổi bật: | máy đùn dây,máy quấn dây,Máy đùn dây tùy chỉnh |
||
Máy làm dây Pvc tùy chỉnh / Máy sản xuất dây cáp OEM
Thông số kỹ thuật máy làm dây điện Pvc:
A. Máy trả tiền thụ động loại FC-1600mag từ
a. Loại: không trục
b. Phù hợp cho dây: dia 8- dia 20mm
c. Phù hợp cho suốt chỉ: dia1000-1600mm
d. Sức căng / phanh: suốt từ 20kgf
e. Loại ép hàng đầu: kẹp khí nén và nới lỏng suốt chỉ
Thông số kỹ thuật máy làm dây điện Pvc :
| Sử dụng thiết bị | Dây điện tòa nhà BV | Cáp LAN-2 |
| Đường kính đầu vào dây đồng | Φ2,5 3.0mm | Φ2,5-3,0mm |
| Đường kính dây đồng | .80,8 ~ 1,78mm | 0,4-0,9mm |
| Đùn đường kính hoàn thành | Φ2.0 5.0mm | .7 0,7-1,5mm |
| tốc độ tối đa | 300 | 1200 |
| số chết tối đa | 17 | 17 |
| Tỷ lệ giảm cơ | 20% | 20% |
| Tỷ lệ giảm | 15% | 15% |
| vẽ sức mạnh | 45KW | 45KW |
| Loại ủ | DC 3phase | DC 3phase |
| Giá tích lũy dây | Tích lũy dọc | Tích lũy dọc |
| Máy đùn chính | 70 | 65 |
| Máy tiêm | Máy phun ngang 45 | Máy phun ngang 35 |
| Máy đùn công suất chính | 22KW | 22KW |
| Máy in | Máy in hai đầu | Máy in một đầu |
| Bể nước làm mát | Hai lớp | Hai lớp |
| Capct | Bánh xe 510Double | Bánh xe 410 |
| Dây tích lũy | Ngang | Ngang |
| Lên máy | Trục hoặc máy cuộn | Trục |
Thông tin khác:
thanh toán chủ động hoặc thanh toán thụ động
Điều khoản thanh toán:
FOB Thượng Hải / Ninh Ba
Điều khoản thanh toán:
Giảm 30% thanh toán, 70% trước khi giao hàng
Thời gian giao hàng:
45-60 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc
Gốc:
Trung Quốc
Đơn hàng tối thiểu:
1 bộ
Người liên hệ: Nicole
Tel: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189