|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| màu sắc: | trời xanh | Phù hợp với bobbin: | Đường kính 500 |
|---|---|---|---|
| dây điện: | Dây điện dây / lõi tráng men | Sức mạnh: | 5.5kW |
| tốc độ quay: | 2200 | Đường kính dây: | 0,10-0,64mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,05-2,5mm2 | Dây cốt lõi Dia: | 0,75-1,5mm |
| Điều khiển: | Điều khiển nút nhấn | Độ ồn: | Thấp hơn 75dB |
| Công nghệ: | Công nghệ Nhật Bản | Đặc trưng: | Tốc độ cao, ổn định tốt |
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy xoắn dây tráng men điều khiển bằng nút bấm FUCHUAN FC-500A
Thông tin chi tiết:
Dòng máy bện dây tốc độ cao Model A thông thường và máy bện xoắn đôi
Áp dụng để xoắn trên 7 sợi dây đồng trần, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men, xoắn đôi cho dây lõi.
Đặc điểm:
Công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc
1. Tốc độ cao, độ ổn định tốt
2. Dây từ bánh xe dẫn hướng trục chính đi trực tiếp qua tuyến đến cung xoắn, tránh trầy xước, đứt nhảy tao do lỗi bánh xe quay đĩa nhôm
3. Trục: sử dụng mỡ bôi trơn
4. Nhiều lớp bảo vệ an toàn, nếu tiếp điểm cửa kích hoạt chưa vào đúng vị trí thì không thể khởi động hoặc sẽ tự động phanh
5. Trục và đĩa nhôm được xử lý cân bằng động tốc độ cao
6. Độ ồn thấp hơn 75 dB
7. Cung xoắn: Sử dụng thép lò xo tốc độ cao của Nhật Bản, đã qua xử lý nhiệt.
Thông số kỹ thuật:
| Model thiết bị | FC-300A | FC-500A | FC-630A | FC-800A |
| Mục đích xoắn | Áp dụng để xoắn trên 7 sợi dây đồng trần, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men, xoắn đôi cho dây lõi. | |||
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.08-0.28 | 0.10-0.64 | 0.15-1.04 | 0.2-1.70 |
| Diện tích mặt cắt bện (mm²) | 0.035-0.45 | 0.05-2.5 | 0.50-6.0 | 1.0-16 |
| Đường kính sợi đơn của dây lõi | 0.25-0.8 | 0.75-1.5 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 |
| Đường kính ngoài bện dây lõi | 0.5-1.6 | 1.5-3.0 | 1.0-4.0 | 2.0-8.0 |
| Bước xoắn (mm) | 4.5-17.5(10 cấp) | 5.82-53.73(34 cấp) | 11.48-100(36 cấp) | 19.8-200(30 cấp) |
| Chiều xoắn | Tùy chọn xoắn phải hoặc xoắn trái | |||
| Đường kính ngoài*đường kính lỗ*chiều rộng ngoài | 300*30*160 |
500*70*320 400*56*300
|
630*56*475 630*125*475 |
800*80*600
|
| Tốc độ quay tối đa | 3000(6000 xoắn) | 2200(4400 xoắn) | 1600(3200 xoắn) | 1200(2400 xoắn) |
| Công suất động cơ chính | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Công suất biến tần | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Phương pháp kiểm soát lực căng | Ma sát cơ học | |||
| Ly hợp bột từ | 1.2kgf | 5kgf | 2.5kgf | 10kgf |
| Bảo vệ | Máy sẽ tự động phanh khi đứt dây bên trong và bên ngoài, máy sẽ tự động dừng khi đạt đến chiều dài cài đặt trước. | |||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |||
| Phương pháp rải dây | Bộ truyền động vòng lăn, bước rải và biên độ cuộn có thể điều chỉnh | |||
| Chế độ vận hành | Điều khiển bằng nút bấm | |||
| Kích thước (mm) | 2300D*1000R*1150C | 2800D*1280R*1300C | 3280D*1600R*1600C | 3600D*1850R*1800C |
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189