|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Color: | Blue | Fit for bobbin: | max diameter 250mm |
|---|---|---|---|
| Fit copper wire: | 0.08mm-0.45mm | Wire: | core wire/bare copper wire,tinned wire,silver jacketed wires |
| used: | working with buncher | type: | passive type or active type |
| Kiểu: | Thanh toán thụ động/chủ động | Đường kính dây: | 0,08-0,45mm |
| Kích thước Bobbin: | ABS 250x20x120, 200x30x180 | Số lượng đầu: | 50 đầu/bộ |
| Phanh: | Tự động dừng khi đứt dây | Kiểm soát căng thẳng: | Súng căng kiểu lò xo |
| Lái xe: | truyền động đai đồng bộ | ||
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy xoắn dây đồng Fuchuan Blue Normal Double Twist cho dây đồng bó Pay Off
Chi tiết nhanh:
FC-250-1 loại thụ động hoặc máy pay off chủ động
1. Phù hợp cho dây: đường kính 0.08mm-0.45mm
2. Phù hợp cho suốt ABS Φ250*φ20*120 và Φ200*φ30*180
3. Phanh: khi dây bị đứt, dây đai sẽ tự động dừng.
4. Kiểm soát lực căng: điều khiển bằng súng căng loại lò xo, khi dây bị đứt, máy sẽ phanh.
5. 50 đầu/bộ *1 bộ
Đặc điểm:
Công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc
1. Tốc độ sản xuất cao, lực căng không đổi từ khi hết đến khi đầy suốt, đặc biệt đối với dây bện chất lượng cao.
2. Sử dụng trục để tính mét, sai số dưới 0.01% đối với một loại dây và cáp nhất định.
3. Với máy pay off xoắn ngược chủ động FC-100 để đạt được việc bó dây thay vì xoắn.
4. Đặc biệt để xoắn diện tích mặt cắt ngang nhỏ.
5. Sử dụng truyền động bằng dây đai đồng bộ,
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-200B | FC-250B | FC-300B | FC-400B | |
| Sử dụng xoắn | Áp dụng cho việc bó dây cho hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dây dẫn siêu mịn (trên bảy chiếc dây hợp kim, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men). | ||||
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.016~0.08 | 0.03~0.18 | 0.05~0.28 | 0.05~0.32 | |
| Diện tích mặt cắt ngang bện (mm²) | 0.0014~0.035 | 0.0049~0.3 | 0.0137~0.45 | 0.0137~1.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 0.8~4.0(14 cấp) | 0.8~10.8(24 cấp) | 1.6~21.6(24 cấp) | 3.1~33.3(24 cấp) | |
| Hướng xoắn | Tự do sang phải hoặc trái | ||||
|
Suốt nhận (mm) Đường kính ngoài * lỗ * chiều rộng ngoài |
200*31*135 | 300*30*185 |
250*30*185 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
|
| Tốc độ quay tối đa (vòng/phút) | 5000 vòng/phút (10000 vòng/phút) | 4000 vòng/phút (8000 vòng/phút) | 3500 vòng/phút (7000 vòng/phút) | 3500 vòng/phút (7000 vòng/phút) | |
| Công suất động cơ chính | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Công suất biến tần | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi hết đến khi đầy suốt | ||||
| Ly hợp bột từ | 0.05kgf | 0.3kgf | 0.6kgf | 0.6kgf | |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
||||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||||
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | ||||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | ||||
| Kích thước D*R*C | 2000*960*1100 | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 | |
Thông tin khác
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189