Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
màu sắc: | trời xanh | Trả hết bong ruột: | Đường kính 630/800 / 1000mm |
---|---|---|---|
Phù hợp với dây: | Dây ô tô | dây điện: | Dây tráng men / dây tráng men / dây cách điện |
Màn hình: | Màn hình LCD | Đinh vít: | 70 |
vật liệu nhựa: | PVC.PE | ||
Làm nổi bật: | Máy đùn dây,dây stranding máy |
Máy ép đùn trục vít bằng máy FC-70 + 40 500M / phút cho 1-6 mét vuông
Chi tiết nhanh:
PVC PE dây cách điện và vỏ bọc
Sử dụng:
Nó được áp dụng để đùn PVC, PE và các vật liệu nhựa khác cho dây điện ô tô được cách điện và vỏ bọc.
Đặc điểm:
Đặc điểm kỹ thuật:
Mô hình | FC-50 | FC-60 | FC-70 + 45 | FC-80 |
Đường kính vít | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 |
Tỉ lệ L / D vít | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 |
Loại dây cấp nguồn | Hoạt động trả hết hoặc căng thẳng trả hết | |||
Tốc độ tối đa (m / phút) | 300 | 300 | 300 | 200 |
Xuất ra đùn | 70 | 100 | 150 | 200 |
Công suất máy chính (KW) | 15 | 18,5 | 30 | 37 |
Đường kính dây | Φ0,6-4,0 | Φ0.8-8.0 | Φ1,5-12 | Φ5,0-20 |
Chiều dài accumulator tối đa (m) | 220 | |||
Accumulator | Accumulator Horizonal | |||
Kênh làm mát | Folding W loại hoặc U loại | |||
Đường kính cột | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Φ610 |
Điện cực | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW |
Lên nắm quyền | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | Động cơ giảm 3,7KW |
Lấy loại | Gấp đôi lấy |
Thông tin khác
Người liên hệ: Miss. Nicole
Tel: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189