|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| màu sắc: | Máy cáp sợi xanh | Phù hợp với bobbin: | Đường kính 630mm |
|---|---|---|---|
| Phù hợp dây: | 0.15-1.04mm | Sức mạnh: | 7.5KW |
| Đường kính dây: | 0,15-1,04mm | Khu vực mắc cạn: | 0,50-6,0mm2 |
| Dây cốt lõi Dia: | 0,5-2,0mm | Khoảng sân: | 11,48-100mm, 36 vùng |
| Động cơ chính: | 7,5kw | Ly hợp từ: | 2,5Kgf |
| Màu sắc: | Trời xanh | Độ ồn: | Thấp hơn 75dB |
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
FUCHUAN 7.5Kw Máy xoắn dây, 2.5Kgf Sky Blue Wire Buncher Machine
Chi tiết nhanh:
Ứng dụng để xoắn trên bảy bộ dây đồng trần, dây thép lon, dây bọc bạc và dây kim loại, xoắn hai lần cho dây lõi.
Dòng cho mô hình A máy bunching dây thông thường tốc độ cao và máy bunching xoắn kép
Đặc điểm:
Nhật Bản Công nghệ, sản phẩm ở Trung Quốc
1. Sợi dây từ bánh xe hướng dẫn trục trực tiếp qua đường dây đến vành đai mũi, tránh trầy xước, sợi nhảy cho mảng nhôm xoay bánh xe thất bại
2Tốc độ cao, ổn định tốt
3. Cánh: sử dụng dầu bôi trơn
4. nhiều bảo vệ an toàn, tất cả các giao tiếp cổng cho phép không có vị trí, không thể bắt đầu hoặc phanh tự động
5. trục và tấm nhôm sau khi xử lý cân bằng động tốc độ cao
6Tiếng ồn thấp hơn 75 dB
7. Vòng xoắn: Sử dụng thép xuân tốc độ cao của Nhật Bản, sau khi xử lý nhiệt.
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-630A |
| Sử dụng xoắn | Nó được áp dụng cho việc xoắn trên bảy bộ dây đồng trần, dây thép lon, dây phủ bạc và dây kim loại, xoắn kép cho dây lõi. |
| Chiều kính dây đơn ((mm) | φ0,15-φ1.04 |
| Vùng cắt rào (mm2) | 0.50-6.0 |
| Đường dây lõi đơn dây | φ0.5-φ2.0 |
| Các đường viền bên ngoài của dây lõi | φ1.0-φ4.0 |
| Độ cao (mm) | 11.48-100 ((36 vùng) |
| Hướng đặt | Tùy chọn cho phải hoặc trái |
| Chiều kính bên ngoài |
φ630*φ56*475 φ630*φ125*475 |
| Tốc độ xoay tối đa | 1600 ((3200 xoắn) |
| Sức mạnh động cơ chính | 7.5KW |
| Năng lượng biến tần | 7.5KW |
| Phương pháp điều khiển điện áp | Cơ chế ma sát |
| Máy ly hợp bột từ tính | 2.5kgf |
| Bảo vệ | Máy sẽ tự động phanh khi dây bên trong và bên ngoài bị hỏng, máy sẽ tự động dừng lại khi chiều dài được đặt trước đạt được. |
| Chế độ phanh | phanh điện từ |
| Phương pháp đi qua | Động cơ động cơ vòng lăn, đường lăn và chiều rộng có thể điều chỉnh |
| Chế độ hoạt động | Điều khiển bằng nút bấm |
| Kích thước ((mm) | 3280L*1600w*1600H |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189