|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| màu sắc: | trời xanh | Phù hợp với bobbin: | Đường kính 800mm |
|---|---|---|---|
| Phù hợp dây: | 0.2-1.70mm | dây điện: | Dây, dây lõi |
| Sức mạnh: | 11kw | Đường kính dây: | 0,2-1,70mm |
| Khu vực mắc cạn: | 1,0-16mm2 | Dây cốt lõi Dia: | 1.0-4,0mm |
| Kiểm soát căng thẳng: | Cơ chế kiểm soát ma sát | Độ ồn: | Thấp hơn 75dB |
| Công nghệ: | Công nghệ Nhật Bản | ||
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
FUCHUAN 0.2mm - 1.70mm Máy xoắn dây với cơ chế kiểm soát ma sát
Chi tiết nhanh:
Dòng cho mô hình A máy bunching dây thông thường tốc độ cao và máy bunching xoắn kép
Ứng dụng để xoắn trên bảy bộ dây đồng trần, dây thép lon, dây bọc bạc và dây kim loại, xoắn hai lần cho dây lõi.
Đặc điểm:
Nhật Bản Công nghệ, sản phẩm ở Trung Quốc
1Tốc độ cao, ổn định tốt
2. Sợi dây từ bánh xe hướng dẫn trục trực tiếp qua đường dây đến vành đai mũi, tránh trầy xước, sợi nhảy cho mảng nhôm xoay bánh xe thất bại
3. Cánh: sử dụng dầu bôi trơn
4. nhiều bảo vệ an toàn, tất cả các giao tiếp cổng cho phép không có vị trí, không thể bắt đầu hoặc phanh tự động
5. trục và tấm nhôm sau khi xử lý cân bằng động tốc độ cao
6. Vòng xoắn: Sử dụng thép xuân tốc độ cao của Nhật Bản, sau khi xử lý nhiệt.
7Tiếng ồn thấp hơn 75 dB
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-300A | FC-500A | FC-630A | FC-800A |
| Sử dụng xoắn | Ứng dụng để xoắn trên bảy bộ dây đồng trần, dây thép lon, dây bọc bạc và dây kim loại, xoắn hai lần cho dây lõi. | |||
| Chiều kính dây đơn ((mm) | 0.08-0.28 | 0.10-0.64 | 0.15-1.04 | 0.2-1.70 |
| Khu vực phần bị mắc cạn(mm2) | 0.035-0.45 | 0.05-2.5 | 0.50-6.0 | 1.0-16 |
| Đường dây lõi đơn dây | 0.25-0.8 | 0.75-1.5 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 |
| Các đường viền bên ngoài của dây lõi | 0.5-1.6 | 1.5-3.0 | 1.0-4.0 | 2.0-8.0 |
| Độ cao (mm) | 4.5-17.5 ((10 khu vực) | 5.82-53.73 ((34 vùng) | 11.48-100 ((36 vùng) | 19.8-200 ((30 vùng) |
| Hướng đặt | Tùy chọn cho phải hoặc trái | |||
| Chiều kính bên ngoài | 300*30*160 |
500*70*320 400*56*300
|
630*56*475 630*125*475 |
800*80*600
|
| Tốc độ xoay tối đa | 3000 ((6000 xoắn) | 2200 ((4400 xoắn) | 1600 ((3200 xoắn) | 1200 ((2400 xoắn) |
| Sức mạnh động cơ chính | 3.7KW. | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Năng lượng biến tần | 3.7KW. | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Phương pháp điều khiển điện áp | Cơ chế ma sát | |||
| Máy ly hợp bột từ tính | 1.2kgf | 5kgf | 2.5kgf | 10kgf |
| Bảo vệ | Máy sẽ tự động phanh khi dây bên trong và bên ngoài bị hỏng, máy sẽ tự động dừng lại khi chiều dài được đặt trước đạt được. | |||
| Chế độ phanh | phanh điện từ | |||
| Phương pháp đi qua | Động cơ động cơ vòng lăn, đường lăn và chiều rộng có thể điều chỉnh | |||
| Chế độ hoạt động | Điều khiển bằng nút bấm | |||
| Kích thước ((mm) | 2300L*1000W*1150H | 2800L*1280W*1300H | 3280L*1600w*1600H | 3600L*1850W*1800H |
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189