|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Táo Xanh | Phù hợp cho suốt chỉ: | Đường kính 630mm |
|---|---|---|---|
| Phù hợp với dây đồng: | 0,12mm-0,52mm | Dây điện: | dây lõi, dây đồng trần, dây đóng hộp, dây bọc bạc |
| dây mềm: | dây mềm / dây cách điện | Chế độ phanh: | Phanh điện từ |
| Chế độ hoạt động: | Hoạt động trên màn hình cảm ứng | Đường kính dây: | 0,08-1,70mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,05-16mm2 | Tốc độ tối đa: | 3000 vòng/phút (6000 vòng xoắn) |
| Công suất động cơ chính: | 5,5-15kw | Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC |
| Ứng dụng: | Dây điện, ô tô | ||
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
FUCHUAN Máy cắt dây thép đồng xanh, Máy dây cáp
Chi tiết nhanh:
FUCHUAN® Series cho máy bọc dây thông thường tốc độ cao và máy bọc xoắn kép
Nhật Bản Công nghệ, sản phẩm ở Trung Quốc
Mới đến, chủ yếu áp dụng cho dây điện và dây ô tô và các dây dẫn khu vực phân đoạn nhỏ khác.
Đặc điểm:
Nhật Bản Công nghệ, sản phẩm ở Trung Quốc
Với tốc độ quay cao, với căng thẳng liên tục từ cuộn trống đến cuộn đầy đủ, với chất lượng vượt trội cho dây xoắn, Máy được điều khiển bởi dây đồng bộ hóa.Chỉ cần thay đổi bánh xe capstan để thay đổi pitchDễ sử dụng.
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-500B | FC-650B | FC-650C | FC-800B | |
| Sử dụng xoắn | Ứng dụng cho xoắn hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động và siêu dẫn ((trên bảy bộ dây đồng trần, sợi lon, sợi áo bạc và sợi men),xoắn kép cho dây lõi. | ||||
| Chiều kính dây đơn ((mm) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.12-0.52 | 0.38-1.70 | |
| Khu vực phần bị mắc cạn(mm2) | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 0.30-4.0 | 1.0-16 | |
| Lớp dây lõi đường kính dây đơn ((mm) | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | |
| Đường kính bên ngoài của dây lõi (mm) | 1.0-3.5 | 1.0-6.0 | 1.0-4.0 | 2.0-8.0 | |
| Độ cao (mm) | 6.3-52.3 ((24 lớp) | 11.6-100 ((34 lớp) | 11.6-100 ((34 lớp) | 23-147 ((20class) | |
| Hướng đặt | Tùy chọn cho phải hoặc trái | ||||
| Chiều kính bên ngoài | OD500 ID56 H375 | OD630 ID56 H475 |
OD630 ID56 H475 OD630 ID127 H475 |
OD800 ID80 H600
|
|
| Tốc độ xoay tối đa | 3000rpm ((6000 xoắn) | 2000rpm ((4000 xoắn) | 2400rpm ((4800 xoắn) | 1500rpm ((3000 xoắn) | |
| Sức mạnh động cơ chính | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |
| Năng lượng biến tần | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |
| Phương pháp điều khiển điện áp | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ tính đảm bảo sự căng thẳng liên tục từ trống đến đầy rẫy cuộn dây | ||||
| Máy ly hợp bột từ tính | 1.2kgf | 5kgf | 2.5kgf | 10kgf | |
| Bảo vệ |
tự động phanh / dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị hỏng 2) chiều dài đã được đặt trước đã đến |
||||
| Chế độ phanh | phanh điện từ | ||||
| Phương pháp đi qua | Sợi dây chuyền với các đơn vị động cơ vòng, đường xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | ||||
| Chế độ hoạt động | Hoạt động màn hình cảm ứng | ||||
| Kích thước ((mm) | 2680L 1250W 1500H | 3300L 1550W 1800H | 3300L 1550w 1800H | 4600L 2000W 2000H | |
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189