|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Táo Xanh | Phù hợp cho suốt chỉ: | Đường kính 630mm |
|---|---|---|---|
| Phù hợp với dây đồng: | 0,12mm-0,52mm | Dây điện: | dây lõi, dây đồng trần, dây đóng hộp, dây bọc bạc |
| dây mềm: | dây mềm / dây cách điện | Chế độ phanh: | Phanh điện từ |
| Chế độ hoạt động: | Hoạt động trên màn hình cảm ứng | Đường kính dây: | 0,08-1,70mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,05-16mm2 | Tốc độ tối đa: | 3000 vòng/phút (6000 vòng xoắn) |
| Công suất động cơ chính: | 5,5-15kw | Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC |
| Ứng dụng: | Dây điện, ô tô | ||
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
Máy bện dây đồng tốc độ cao FUCHUAN màu xanh táo, Máy móc cáp điện
Thông tin chi tiết:
Dòng FUCHUAN® cho máy bện dây thông thường tốc độ cao Model B và máy bện xoắn đôi
Công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc
Hàng mới về, chủ yếu ứng dụng để bện dây điện, dây ô tô và các loại dây dẫn tiết diện nhỏ khác.
Đặc điểm:
Công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc
Với tốc độ quay cao, lực căng không đổi từ khi cuộn rỗng đến khi đầy cuộn, chất lượng dây xoắn vượt trội, Máy được dẫn động bằng đai đồng bộ. Chỉ cần thay bánh tời để đổi bước xoắn. Dễ vận hành.
Thông số kỹ thuật:
| Model thiết bị | FC-500B | FC-650B | FC-650C | FC-800B | |
| Ứng dụng xoắn | Ứng dụng xoắn dây hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động và dây siêu dẫn (trên 7 sợi dây đồng trần, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men), xoắn đôi cho dây lõi. | ||||
| Đường kính sợi đơn (mm) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.12-0.52 | 0.38-1.70 | |
| Tiết diện bện (mm²) | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 0.30-4.0 | 1.0-16 | |
| Đường kính sợi đơn của dây lõi (mm) | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | |
| Đường kính ngoài sau bện của dây lõi (mm) | 1.0-3.5 | 1.0-6.0 | 1.0-4.0 | 2.0-8.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 6.3-52.3(24 cấp) | 11.6-100(34 cấp) | 11.6-100(34 cấp) | 23-147(20 cấp) | |
| Chiều xoắn | Tùy chọn xoắn phải hoặc trái | ||||
| Đường kính ngoài * Đường kính trong * Chiều rộng ngoài | OD500 ID56 H375 | OD630 ID56 H475 |
OD630 ID56 H475 OD630 ID127 H475 |
OD800 ID80 H600
|
|
| Tốc độ quay tối đa | 3000rpm(6000 xoắn) | 2000rpm(4000 xoắn) | 2400rpm(4800 xoắn) | 1500rpm(3000 xoắn) | |
| Công suất động cơ chính | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |
| Công suất biến tần | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |
| Phương pháp kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi cuộn rỗng đến khi đầy cuộn | ||||
| Ly hợp bột từ | 1.2kgf | 5kgf | 2.5kgf | 10kgf | |
| Bảo vệ |
Tự động phanh/dừng 1) đứt dây bên trong hoặc bên ngoài 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
||||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||||
| Phương thức rải dây | Rải dây bằng bộ truyền động vòng, bước và độ rộng quấn có thể điều chỉnh | ||||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | ||||
| Kích thước (mm) | 2680D 1250R 1500C | 3300D 1550R 1800C | 3300D 1550R 1800C | 4600D 2000R 2000C | |
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189