|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Dây điện: | dây lõi xoắn kép | Màu sắc: | trời xanh |
|---|---|---|---|
| ly hợp bột từ: | 1,2kgf | Phù hợp cho suốt chỉ: | Đường kính 500/630/800 / 1000mm |
| cho dây: | dây đồng trần / dây bọc bạc / dây tráng men | Dây Dia: | 0,08-0,45mm |
| Loại xoắn: | Two đôi xoắn | Đường kính dây: | 0,03-1,04mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,0049-6,0mm2 | Khoảng sân: | 0,8-100mm |
| Tốc độ tối đa: | 3500 vòng/phút (7000 vòng xoắn) | Quyền lực: | 3,7-11KW |
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC | Ứng dụng: | Các lĩnh vực công nghiệp điện tử |
| Sức chịu đựng: | Chỉ sai số 0,01% | ||
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
Máy đúc dây đồng trần
Hướng dẫn nhanh:
Công nghệ Nhật Bản, Sản phẩm ở Trung Quốc
Ứng dụng cho xoắn hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động và siêu dẫn ((trên bảy bộ dây đồng trần, dây lon, dây phủ bạc và dây men).
Đặc điểm:
Nó đã được phát triển để sản xuất các sợi rất chính xác với các phần rất nhỏ cho ngành công nghiệp điện tử. Đồng thời sản xuất hai phần sợi khác nhau, trên các cuộn bằng nhau hoặc khác nhau.Một động cơ lái xe hai trục có thể là môi trường và năng lượng nhiều hơn. Với đếm mét trục chính, máy xoắn cùng một loại đường dây, và sự khoan dung chỉ là 0,01%.
Số bằng sáng chế:201320522156.7
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | FC-250D | FC-300D | FC-500D | FC-650D |
| Sử dụng xoắn | Ứng dụng cho xoắn hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động và siêu dẫn ((trên bảy bộ dây đồng trần, dây lon, dây phủ bạc và dây men). | |||
| Chiều kính dây đơn ((mm) | 0.03-0.18 | 0.05-0.28 | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 |
| Khu vực phần bị mắc cạn(mm2) | 0.0049-0.30 | 0.0137-0.45 | 0.05-2.0 | 0.35-6.0 |
| Độ cao (mm) | 0.8-10.8 ((24 vùng) | 1.6-21.6 ((24 vùng) | 6.3-52.3 ((24 vùng) | 11.6-100 ((34 vùng) |
| Hướng đặt | Tự do sang phải hoặc trái | |||
| Lấy kích thước cuộn dây ((mm) | 250*30*185 | 300*30*185 |
500*56*375 500*127*375 |
600*56*475 600*127*475 |
| Tốc độ xoay tối đa | 3500 ((7000 xoắn) | 3500 ((7000 xoắn) | 3000 ((6000 xoắn) | 2000 ((4000 xoắn) |
| Sức mạnh | 3.7KW. | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Phương pháp điều khiển điện áp | Màn hình cảm ứng + PLC + bột âm hợp, nó có thể đảm bảo sự căng thẳng liên tục từ ròng trống đến ròng đầy đủ | |||
| Máy ly hợp bột từ tính | 0.3kgf | 0.6kgf | 1.2kgf | 5kgf |
| Bảo vệ | Máy sẽ tự động phanh khi dây bên trong và bên ngoài bị hỏng, máy sẽ tự động dừng lại khi chiều dài được đặt trước đạt được. | |||
| Phương pháp đi qua | Động cơ động cơ vòng lăn, đường lăn và chiều rộng có thể điều chỉnh | |||
| Kích thước ((mm) | 2400L*1750W*1100H | 2400L*1750W*1100H | 2800L*2250w*1500H | 3500L*2850W*1800H |
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189