|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Dây điện: | dây lõi xoắn kép | Màu sắc: | trời xanh |
|---|---|---|---|
| ly hợp bột từ: | 1,2kgf | Phù hợp cho suốt chỉ: | Đường kính 500/630/800 / 1000mm |
| cho dây: | dây đồng trần / dây bọc bạc / dây tráng men | Dây Dia: | 0,08-0,45mm |
| Loại xoắn: | Two đôi xoắn | Đường kính dây: | 0,03-1,04mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,0049-6,0mm2 | Khoảng sân: | 0,8-100mm |
| Tốc độ tối đa: | 3500 vòng/phút (7000 vòng xoắn) | Quyền lực: | 3,7-11KW |
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC | Ứng dụng: | Các lĩnh vực công nghiệp điện tử |
| Sức chịu đựng: | Chỉ sai số 0,01% | ||
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
Máy bện dây đồng trần
Hướng dẫn nhanh:
Công nghệ Nhật Bản, Sản xuất tại Trung Quốc
Áp dụng cho việc bện dây cho ngành hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động và dây dẫn siêu nhỏ (trên bảy sợi dây đồng trần, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men).
Đặc điểm:
Được phát triển để sản xuất các sợi dây có độ chính xác cao với tiết diện rất nhỏ cho ngành công nghiệp điện tử. Đồng thời sản xuất hai tiết diện dây khác nhau, trên các cuộn dây bằng nhau hoặc khác nhau. Một động cơ dẫn động hai trục có thể thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng hơn. Với bộ đếm mét trục chính, máy bện các loại dây có cùng đặc tính, và dung sai chỉ là 0,01%.
Số bằng sáng chế: 201320522156.7
Thông số kỹ thuật:
| Mẫu mã | FC-250D | FC-300D | FC-500D | FC-650D |
| Ứng dụng bện | Áp dụng cho việc bện dây cho ngành hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động và dây dẫn siêu nhỏ (trên bảy sợi dây đồng trần, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men). | |||
| Đường kính một sợi (mm) | 0.03-0.18 | 0.05-0.28 | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 |
| Tiết diện bện (mm²) | 0.0049-0.30 | 0.0137-0.45 | 0.05-2.0 | 0.35-6.0 |
| Bước xoắn (mm) | 0.8-10.8 (24 vùng) | 1.6-21.6 (24 vùng) | 6.3-52.3 (24 vùng) | 11.6-100 (34 vùng) |
| Hướng xoắn | Tự do sang phải hoặc trái | |||
| Kích thước cuộn dây (mm) | 250*30*185 | 300*30*185 |
500*56*375 500*127*375 |
600*56*475 600*127*475 |
| Tốc độ quay tối đa | 3500 (7000 vòng xoắn) | 3500 (7000 vòng xoắn) | 3000 (6000 vòng xoắn) | 2000 (4000 vòng xoắn) |
| Công suất | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Phương pháp kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, có thể đảm bảo lực căng không đổi từ cuộn dây rỗng đến cuộn dây đầy | |||
| Ly hợp bột từ | 0.3kgf | 0.6kgf | 1.2kgf | 5kgf |
| Bảo vệ | Máy sẽ tự động phanh khi dây bên trong và bên ngoài bị đứt, máy sẽ tự động dừng khi đạt đến chiều dài cài đặt. | |||
| Phương pháp di chuyển | Bộ truyền động vòng bi, bước xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | |||
| Kích thước (mm) | 2400D*1750R*1100C | 2400D*1750R*1100C | 2800D*2250R*1500C | 3500D*2850R*1800C |
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189