|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| color: | sky blue/green | direction of lay: | S |
|---|---|---|---|
| max speed: | 4000rpm | fit for bobbin: | DIA 250mm |
| Applied for wire: | copper wire/silver jacketed wire/enamelled wire | Applied for bobbin: | diameter 250mm bobbin |
| fit for wire: | alloy wire | Loại xoắn: | Bó xoắn đôi |
| Đường kính dây: | 0,03-0,18mm | Hướng nằm: | S nằm |
| các loại dây: | Dây đồng hợp kim | Màu sắc: | Trời xanh |
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy kéo sợi |
||
Máy xoắn dây đồng hợp kim, máy xoắn dây màu xanh da trời chiều xoắn S
Chi tiết nhanh:
1. Với tốc độ quay cao, lực căng không đổi từ cuộn rỗng đến cuộn đầy, chất lượng vượt trội
dành cho dây xoắn
2. Máy có thể thực hiện bện chùm thay vì xoắn để kết hợp với máy xả dây hồi xoắn chủ động FC-100. Và đáp ứng yêu cầu của khách hàng về việc xoắn dây có tiết diện nhỏ,
3. Máy được truyền động bằng dây đai đồng bộ, chỉ cần thay đổi bánh tời để thay đổi bước xoắn, dễ vận hành.
Đặc điểm:
1. Đường kính dây đơn: φ 0.03-φ0.12mm
2. Tiết diện xoắn: 0.0049-0.079mm²
3. Bước xoắn: 0.8-5mm
4. Chiều xoắn: S
5. Cuộn thu dây: φ250*φ30*200mm
6. Tốc độ quay tối đa: 4000 (8000 xoắn)
7. Công suất biến tần: 3.7kw
8. Phương pháp kiểm soát lực căng: màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, có thể đảm bảo lực căng không đổi từ cuộn rỗng đến cuộn đầy.
9. Công suất động cơ chính: 3.7kw
10. Chế độ vận hành: màn hình cảm ứng
Thông số kỹ thuật:
| Model thiết bị | FC-200B | FC-250B | FC-300B | FC-400B | |
| Mục đích xoắn | Áp dụng cho việc bện chùm dây dùng trong hàng không vũ trụ, dụng cụ y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dây dẫn siêu mịn (trên 7 sợi dây hợp kim, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men). | ||||
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.016~0.08 | 0.03~0.18 | 0.05~0.28 | 0.05~0.32 | |
| Tiết diện xoắn (mm²) | 0.0014~0.035 | 0.0049~0.3 | 0.0137~0.45 | 0.0137~1.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 0.8~4.0 (14 cấp) | 0.8~10.8 (24 cấp) | 1.6~21.6 (24 cấp) | 3.1~33.3 (24 cấp) | |
| Chiều xoắn | Tùy chọn sang phải hoặc trái | ||||
|
Cuộn thu dây (mm) Đường kính ngoài*lỗ trục*chiều rộng ngoài |
200*31*135 | 300*30*185 |
250*30*185 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
|
| Tốc độ quay tối đa (vòng/phút) | 5000rpm (10000tpm) | 4000rpm (8000tpm) | 3500rpm (7000tpm) | 3500rpm (7000tpm) | |
| Công suất động cơ chính | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Công suất biến tần | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ cuộn rỗng đến đầy | ||||
| Ly hợp bột từ | 0.05kgf | 0.3kgf | 0.6kgf | 0.6kgf | |
| Bảo vệ |
Tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài đặt trước |
||||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||||
| Phương thức rải dây | Rải dây bằng cụm truyền động vòng bi rải, bước quấn và biên độ có thể điều chỉnh | ||||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | ||||
| Kích thước D*R*C | 2000*960*1100 | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 | |
Thông tin khác
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189