|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Fit for wire: | 19pcs copper wires φ0.16mm - φ0.64mm in one time | Fit for bobbin: | dia 800 mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs of copper wire | tension control type: | magnetic tension |
| type: | computer control metal twisting machine | twisting usage: | 19pcs copper wire |
| Ứng dụng: | 19 chiếc dây linh hoạt | Đường kính dây: | 0,16-0,64mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút |
| Ly hợp từ: | 5kgf | các loại dây: | Dây đóng hộp |
| Đặc trưng: | Tự động nhóm | ||
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
19 PCS Máy xoắn dây linh hoạt, Máy ghép dây hộp
Chi tiết nhanh:
Series cho 1 + 6 + 12 máy bunching 19pcs dây đồng φ0.16mm - φ0.64mm trong một lần
a. Nó là máy mới nhất được phát triển.
b. Máy này thay thế các mô hình 200 ống bunching máy với năng suất cao ((Nó là 4,5 lần
hơn máy ống cho các 1 + 6 + 12 dẫn thông thường bunching)
c. năng lượng thấp, không gian sàn nhỏ, tiếng ồn thấp và các ưu điểm khác.
Đặc điểm:
Tới mới, thay vì 200 ống bunching máy, có năng suất cao ((4,5 lần so với máy ống thông thường cho 1 + 6 + 12 dây dẫn thông thường ), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, tiếng ồn thấp, vv
| Dòng cho máy ghép 1+6+12 | ||
|
Đặc điểm:: Mới đến, thay vì 200 ống bunching máy, có năng suất cao ((4,5 lần so với máy ống thông thường cho 1 + 6 + 12 dây dẫn thông thường ), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, tiếng ồn thấp, vv.
|
||
| Mô hình thiết bị | 1+6+12 ((200 và 250bobbin) | 1+6+12 ((630bobbin) |
| Sử dụng xoắn | Ứng dụng cho bunching 19pcs dây đồng đồng bộ | |
| Chiều kính dây đơn ((mm) | 0.16 ‰0.64 | |
| Khu vực phần bị mắc cạn(mm2) | 0.386.0 | |
| Độ cao (mm) | 11.6-100 ((34 lớp) | |
| Hướng đặt | Tự do sang phải hoặc trái | |
| Kích thước cuộn cuộn | 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 |
| Loại thanh toán | Sức ma sát cơ học | Năng lượng bột từ tính |
| Kích thước cuộn cuộn |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Được tùy chỉnh) |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Được tùy chỉnh) |
| Tốc độ xoay tối đa | 2000rpm ((4000 xoắn) | 2000rpm ((4000 xoắn) |
| Năng lượng máy trả lại | 5.5KW | 7.5KW |
| Năng lượng Inverter trả lại | 7.5KW | 7.5KW |
| Sức mạnh động cơ | 7.5KW | 7.5KW |
| Năng lượng Inverter hấp thụ | 7.5KW | 7.5KW |
| Kiểm soát căng thẳng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo sự căng thẳng liên tục từ trống đến đầy rẫy cuộn dây | |
| Máy ly hợp bột từ tính | 5kgf | 5kgf |
| Bảo vệ |
tự động phanh / dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị hỏng 2) chiều dài đã được đặt trước đã đến |
|
| Chế độ phanh | phanh điện từ | |
| Phương pháp đi qua | Sợi dây chuyền với các đơn vị động cơ vòng, đường xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | |
| Hoạt động | Màn hình cảm ứng | |
| Kích thước ((mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
Thông tin khác
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189