|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Fit for wire: | 19pcs copper wires φ0.16mm - φ0.64mm at one time | Fit for bobbin: | DIA800 mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs copper wire | tension control type: | magnetic |
| Max rotating speed: | 2000 rpm | twisting usage: | 19pcs copper wire |
| Protection: | automatically brake/stop | type: | computer control metal twisting machine |
| Ứng dụng: | 19 chiếc dây đồng bộ | Đường kính dây: | 0,16-0,64mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) |
| Động cơ chính: | 7,5kw | Đặc trưng: | Công suất thấp, sàn nhỏ |
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy xoắn dây đồng mới phát triển của Fuchuan để bện đồng bộ
Chi tiết nhanh:
Dòng máy bện 1+6+12 cho 19 sợi dây đồng φ0.16mm - φ0.64mm cùng lúc
A. Máy mới phát triển của Fuchuan
B. Máy này thay thế máy bện ống 200 với năng suất cao (cao gấp 4,5 lần máy ống cho dây dẫn 1+6+12 thông thường)
C. Công suất thấp, diện tích sàn nhỏ, tiếng ồn thấp và các ưu điểm khác.
Đặc điểm:
a. Hàng mới về, thay thế máy bện ống 200, có năng suất cao (cao gấp 4,5 lần máy ống thông thường cho dây dẫn 1+6+12 thông thường),
b. Tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, tiếng ồn thấp, v.v.
Dòng máy bện 1+6+12
| Đặc điểm:: Hàng mới về, thay thế máy bện ống 200, có năng suất cao (cao gấp 4,5 lần máy ống thông thường cho dây dẫn 1+6+12 thông thường), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, tiếng ồn thấp, v.v. | ||
|
Mẫu thiết bị |
||
| 1+6+12 (bobbin 200 và 250) | 1+6+12 (bobbin 630) | Sử dụng xoắn |
| Áp dụng cho bện đồng bộ 19 sợi dây đồng | Đường kính dây đơn (mm) | |
| 0.16~0.64 | Diện tích tiết diện bện | |
| (mm²)0.38~6.0 | Bước xoắn (mm) | |
| 11.6-100 (34 cấp độ) | Hướng xoắn | |
| Tự do sang phải hoặc trái | Kích thước bobbin cấp liệu | |
| 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 | Loại cấp liệu |
| Ma sát cơ học | Lực căng bột từ | Kích thước bobbin nhận liệu |
| OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 |
(Tùy chỉnh) Tốc độ quay tối đa |
(Tùy chỉnh) Tốc độ quay tối đa |
| 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) | Công suất máy cấp liệu | Công suất máy cấp liệu |
| 5.5KW | 7.5KW | Kiểm soát lực căng |
| 7.5KW | Kiểm soát lực căng | Kiểm soát lực căng |
| 7.5KW | Kiểm soát lực căng | Kiểm soát lực căng |
| 7.5KW | Kiểm soát lực căng | Kiểm soát lực căng |
| Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi bobbin rỗng đến khi đầy | Ly hợp bột từ | |
| 5kgf | Bảo vệ | Bảo vệ |
| tự động phanh/dừng 1) dây bị đứt bên trong và bên ngoài |
2) đạt đến chiều dài cài đặt trước Chế độ phanh |
|
| Phanh điện từ | Phương pháp di chuyển | |
| Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng cuộn có thể điều chỉnh | Vận hành | |
| Màn hình cảm ứng | Kích thước (mm) | |
| 10000D 2500R 1650C | Thông tin khác | Thông tin khác |
FOB THƯỢNG HẢI
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189