|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mahcine Color: | Sky blue | Take up bobbin: | DIAMETER 630mm |
|---|---|---|---|
| Fit wire diameter: | 0.16-0.64mm cable manufacturing machinery | Wire: | Apply for bunching 19pcs copper wires synchronous |
| Direction of lay: | Free to left or right | Stranding section area (mm²): | 0.38~6.0 |
| Ứng dụng: | Dây dẫn 1-6-12, 19 chiếc | Đường kính dây: | 0,16-0,64mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) |
| Động cơ chính: | 7,5kw | Đặc trưng: | Tiết kiệm năng lượng |
| Làm nổi bật: | Wire Buncher,máy bó,Máy kéo sợi |
||
Máy bện dây 1+6+12 của Fuchuan Trung Quốc để bện 19 sợi dây cùng lúc
Chi tiết nhanh:
1. Áp dụng cho việc bện đồng bộ 19 sợi dây đồng
Đặc điểm:
2. Hàng mới về, thay thế máy bện 200 ống, có năng suất cao (gấp 4,5 lần máy ống thông thường cho dây dẫn 1+6+12 thông thường), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, tiếng ồn thấp, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | 1+6+12 (bobbin 200 và 250) | 1+6+12 (bobbin 630) - 6 |
| Sử dụng xoắn | Áp dụng cho việc bện đồng bộ 19 sợi dây đồng | |
| Đường kính dây đơn (mm) | 0,16 ~ 0,64 | |
| Diện tích tiết diện bện (mm²) | 0,38 ~ 6,0 | |
| Bước xoắn (mm) | 11,6-100 (34 cấp độ) | |
| Hướng xoắn | Tự do sang phải hoặc trái | |
| Kích thước bobbin cấp liệu | 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 |
| Loại cấp liệu | Ma sát cơ học | Lực căng bột từ |
| Kích thước bobbin nhận liệu |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
| Tốc độ quay tối đa | 2000 vòng/phút (4000 lần xoắn) | 2000 vòng/phút (4000 lần xoắn) |
| Công suất máy cấp liệu | 5,5 KW | 7,5 KW |
| Công suất động cơ nhận liệu | 7,5 KW | 7,5 KW |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi trống đến khi đầy bobbin | |
| Ly hợp bột từ | 5 kgf | 5 kgf |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
|
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng cuộn dây có thể điều chỉnh | |
| Vận hành | Màn hình cảm ứng | |
| Kích thước (mm) | 10000D 2500R 1650C | 10000D 2500R 1650C |
Thông tin khác
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189