|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu: | trời xanh | Lên cuộn: | đường kính 300mm |
|---|---|---|---|
| Đường kính dây vừa vặn: | 0,03mm-0,18mm | dây điện: | dây hợp kim, dây thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men |
| Hướng nằm: | Miễn phí sang trái hoặc phải | Chế độ hoạt động: | Thao tác trên màn hình cảm ứng |
| Đường kính dây: | 0,03-0,18mm | Khu vực mắc cạn: | 0,0049-0,3mm2 |
| Tốc độ tối đa: | 4000 vòng / phút | Động cơ chính: | 4.0kw |
| Lái xe: | truyền động đai đồng bộ | Hoạt động: | Hoạt động dễ dàng |
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy xoắn dây truyền động bằng dây đai / Máy đùn dây dễ vận hành
Máy xoắn dây Chi tiết nhanh:
Áp dụng cho việc xoắn bó dây dùng trong hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dây dẫn siêu mịn (trên bảy sợi dây hợp kim, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men).
Máy xoắn dây Đặc điểm:
1. Tốc độ sản xuất cao, lực căng không đổi từ khi cuộn rỗng đến khi đầy, đặc biệt thích hợp cho dây xoắn chất lượng cao.
2. Sử dụng truyền động đai đồng bộ,
3. Thay đổi bánh xe dẫn hướng để thay đổi bước xoắn, dễ vận hành.
Máy xoắn dây Thông số kỹ thuật:
| Mẫu thiết bị | FC-200B | FC-250B | FC-300B | FC-400B | |
| Ứng dụng xoắn | Áp dụng cho việc xoắn bó dây dùng trong hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dây dẫn siêu mịn (trên bảy sợi dây hợp kim, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men). | ||||
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.016~0.08 | 0.03~0.18 | 0.05~0.28 | 0.05~0.32 | |
| Diện tích mặt cắt xoắn (mm²) | 0.0014~0.035 | 0.0049~0.3 | 0.0137~0.45 | 0.0137~1.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 0.8~4.0 (14 cấp) | 0.8~10.8 (24 cấp) | 1.6~21.6 (24 cấp) | 3.1~33.3 (24 cấp) | |
| Hướng xoắn | Tùy chọn sang phải hoặc sang trái | ||||
|
Cuộn thu dây (mm) Đường kính ngoài*lỗ trục*chiều rộng ngoài |
200*31*135 | 300*30*185 |
250*30*185 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
|
| Tốc độ quay tối đa (vòng/phút) | 5000rpm(10000tpm) | 4000rpm(8000tpm) | 3500rpm(7000tpm) | 3500rpm(7000tpm) | |
| Công suất động cơ chính | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Công suất biến tần | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi cuộn rỗng đến khi đầy | ||||
| Ly hợp bột từ | 0.05kgf | 0.3kgf | 0.6kgf | 0.6kgf | |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
||||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||||
| Phương thức rải dây | Rải dây bằng bộ truyền động vòng lăn, bước xoắn và biên độ rải có thể điều chỉnh | ||||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | ||||
| Kích thước D*R*C | 2000*960*1100 | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 | |
Thông tin khác
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189