|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu: | trời xanh | Lên cuộn: | đường kính 300mm |
|---|---|---|---|
| Đường kính dây vừa vặn: | 0,03mm-0,18mm | dây điện: | dây hợp kim, dây thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men |
| Hướng nằm: | Miễn phí sang trái hoặc phải | Chế độ hoạt động: | Thao tác trên màn hình cảm ứng |
| Đường kính dây: | 0,03-0,18mm | Khu vực mắc cạn: | 0,0049-0,3mm2 |
| Tốc độ tối đa: | 4000 vòng / phút | Động cơ chính: | 4.0kw |
| Ứng dụng: | Cáp dụng cụ y tế | ||
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy xoắn dây tốc độ cao cho bó cáp thiết bị y tế
Chi tiết nhanh:
Áp dụng cho việc bó dây hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dây dẫn siêu nhỏ (trên bảy chiếc dây hợp kim, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men).
Đặc điểm:
1. Tốc độ sản xuất cao, lực căng không đổi từ khi hết đến khi đầy suốt, đặc biệt đối với dây bện chất lượng cao.
2. Sử dụng trục để tính mét, sai số dưới 0,01% đối với một loại dây và cáp nhất định.
3. Với máy cấp dây chủ động FC-100 để thực hiện bó thay vì xoắn.
4. Đặc biệt để xoắn diện tích mặt cắt ngang nhỏ.
5. Sử dụng truyền động bằng dây đai đồng bộ,
6. Thay đổi bánh xe dẫn hướng để thay đổi khoảng cách bước xoắn, dễ vận hành.
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-200B | FC-250B | FC-300B | FC-400B | |
| Ứng dụng xoắn | Áp dụng cho việc bó dây hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dây dẫn siêu nhỏ (trên bảy chiếc dây hợp kim, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men). | ||||
| Đường kính dây đơn (mm) | 0,016~0,08 | 0,03~0,18 | 0,05~0,28 | 0,05~0,32 | |
| Diện tích mặt cắt ngang bện (mm²) | 0,0014~0,035 | 0,0049~0,3 | 0,0137~0,45 | 0,0137~1,0 | |
| Bước xoắn (mm) | 0,8~4,0 (14 cấp) | 0,8~10,8 (24 cấp) | 1,6~21,6 (24 cấp) | 3,1~33,3 (24 cấp) | |
| Hướng xoắn | Tự do sang phải hoặc trái | ||||
|
Suốt thu dây (mm) Đường kính ngoài * lỗ * chiều rộng ngoài |
200*31*135 | 300*30*185 |
250*30*185 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
|
| Tốc độ quay tối đa (vòng/phút) | 5000 vòng/phút (10000 vòng/phút) | 4000 vòng/phút (8000 vòng/phút) | 3500 vòng/phút (7000 vòng/phút) | 3500 vòng/phút (7000 vòng/phút) | |
| Công suất động cơ chính | 2,2KW | 3,7KW | 3,7KW | 3,7KW | |
| Công suất biến tần | 2,2KW | 3,7KW | 3,7KW | 3,7KW | |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi hết đến khi đầy suốt | ||||
| Ly hợp bột từ | 0,05kgf | 0,3kgf | 0,6kgf | 0,6kgf | |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
||||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||||
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng cuộn dây có thể điều chỉnh | ||||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | ||||
| Kích thước D*R*C | 2000*960*1100 | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 | |
Thông tin khác
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189