|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy xoắn dây | Lên cuộn: | đường kính 300mm |
|---|---|---|---|
| Đường kính dây vừa vặn: | 0,03mm-0,18mm | dây điện: | Dây dụng cụ y tế, dây bọc bạc và dây tráng men |
| Hướng nằm: | Miễn phí sang trái hoặc phải | Chế độ hoạt động: | Thao tác trên màn hình cảm ứng |
| Đường kính dây: | 0,03-0,18mm | Khu vực mắc cạn: | 0,0049-0,3mm2 |
| Tốc độ tối đa: | 4000 vòng / phút | Động cơ chính: | 4.0kw |
| Ứng dụng: | Tập hợp dụng cụ y tế | ||
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy xoắn dây công suất cao cho dây kết hợp dụng cụ y tế
Máy xoắn dâyChi tiết nhanh:
Ứng dụng cho các nhóm của hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dẫn siêu mịn ((trên bảy bộ dây hợp kim, dây lon, dây áo bạc và dây men).
Máy xoắn dâyĐặc điểm:
1. Tốc độ sản xuất cao, căng thẳng liên tục từ trống đến đầy rẫy, đặc biệt là cho dây dây chất lượng cao.
2. Sử dụng đồng bộ ổ dây đai,
3. Thay đổi bánh xe hướng dẫn để thay đổi khoảng cách đặt, dễ dàng để vận hành.
Máy xoắn dâyThông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-250B | FC-300B | FC-400B | |
| Sử dụng sai | Ứng dụng cho các nhóm của hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động, máy tính xách tay và dẫn siêu mịn ((trên bảy bộ dây hợp kim, dây lon, dây áo bạc và dây men). | |||
| Chiều kính dây đơn ((mm) | 0.03 ¥0.18 | 0.05 ¥0.28 | 0.05 ¥0.32 | |
| Vùng cắt đứt rải rác ((mm2) | 0.0049 ¢ 0.3 | 0.0137 ¢ 0.45 | 0.0137 ¢1.0 | |
| Độ cao (mm) | 0.8~10.8 ((24 lớp) | 1.6?? 21.6 ((24 lớp) | 3.1?? 33.3 ((24 lớp) | |
| Hướng của Lay | Tự do sang phải hoặc trái | |||
|
Lấy lên Bobbin ((mm)) Chiều kính bên ngoài |
300*30*185 |
250*30*185 300*30*185 |
300*30*185 400*56*300 |
|
| Tốc độ quay tối đa ((rpm) | 4000rpm ((8000tpm) | 3500rpm ((7000tpm) | 3500rpm ((7000tpm) | |
| Sức mạnh động cơ chính | 3.7KW. | 3.7KW. | 3.7KW. | |
| Năng lượng biến tần | 3.7KW. | 3.7KW. | 3.7KW. | |
| Kiểm soát căng thẳng | Màn hình cảm ứng + PLC + bột âm hợp, đảm bảo sự căng thẳng liên tục từ trống đến đầy rẫy cuộn dây | |||
| Magnetic Powder Clutch | 0.3kgf | 0.6kgf | 0.6kgf | |
| Bảo vệ |
tự động phanh / dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị hỏng 2) chiều dài đã được đặt trước đã đến |
|||
| Chế độ phanh | phanh điện từ | |||
| Phương pháp đi qua | Sợi dây chuyền với các đơn vị động cơ vòng, đường xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | |||
| Chế độ hoạt động | Hoạt động màn hình cảm ứng | |||
| Kích thước L*W*H | 2300*1100*1330 | 2300*1100*1330 | 2850*1150*1350 | |
Thông tin khác
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189