|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại xoắn: | Two đôi xoắn | Đường kính dây: | 0,38-1,7mm |
|---|---|---|---|
| Khu vực mắc cạn: | 1,0-16mm2 | Dây cốt lõi Dia: | 1,5-4,0mm |
| Khoảng sân: | 23-160mm | Tốc độ tối đa: | 1600 vòng/phút (3200 TPM) |
| Quyền lực: | 15kw | Kích thước cất cánh: | 630-800mm |
| Kiểm soát căng thẳng: | Màn hình cảm ứng + PLC | Ly hợp từ: | Ly hợp bột 10kgf |
| Làm nổi bật: | máy bó,Wire Buncher,Thiết bị xoắn |
||
| Mã thiết bị | FC-500B | FC-650B | FC-650B cải tiến | FC-800B |
| Ứng dụng xoắn | Áp dụng cho việc xoắn từ 7 sợi dây đồng trần trở lên, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men) xoắn đôi cho dây lõi | |||
| Đường kính sợi đơn (mm) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.38-1.7 | 0.38-1.7 |
| Tiết diện bện | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 1.0-16 | |
| Đường kính dây lõi | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 1.5-4.0 | 1.5-4.0 |
| Đường kính ngoài sau xoắn | 1.0-3.0 | 1.6-6.0 | 3.0-8.0 | |
| Bước xoắn | 6.3-52.3 | 11.6-100 | 20-160 | 23-160 |
| Hướng xoắn: tùy chọn tự do hướng S hoặc Z | ||||
| Kích thước cuộn thu dây | 400-500 | 500-630 | 630-800 | |
| Tốc độ tối đa | 3000(6000TPM) | 2000(4000TPM) | 1600(3200TPM) | |
| Công suất | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| Phương pháp kiểm soát lực căng: màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi bobbin rỗng đến khi đầy | ||||
| Bột từ | 1.2kgf | 5kgf | 10kgf | 10kgf |
| Bảo vệ | Tự động phanh khi đứt dây trong và ngoài (phanh điện từ). Tự động tắt máy khi đạt đủ số mét | |||
| Phương pháp rải dây | Rải dây chính xác hoặc rải dây trục trơn dạng trục vít, có thể điều chỉnh bước quấn và chiều rộng | |||
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189