|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | xanh da trời/xanh táo | Phù hợp với cuộn chỉ: | Đường kính 800mm |
|---|---|---|---|
| Dây điện: | Dây lõi PE/PVC hoặc dây đồng | phù hợp với dây: | đường kính 0,6mm - 3,0mm |
| Tốc độ tối đa: | 500 vòng/phút | Hướng nằm: | Phải Hoặc Trái |
| Sân bóng đá: | 30-200 | Đường kính xoắn tối đa: | 16mm |
| Loại xoắn: | Côngxon xoắn đơn | Dây cốt lõi Dia: | 1.0-3,0mm |
| Ứng dụng: | Làm cáp, mắc kẹt | ||
| Làm nổi bật: | Xoắn đơn,máy xoắn,Đặt cáp |
||
Máy xoắn dây đồng xoắn đơn 30MM - 200MM Thiết bị đặt cáp
Chi tiết nhanh:
Áp dụng cho việc đặt cáp dây máy tính, chẳng hạn như cáp dữ liệu và cáp điều khiển. Nó có thể đồng bộ hóa việc lấy cuộn trung tâm và lấy cuộn bên. Toàn bộ máy bao gồm giá đỡ, bộ bó trung tâm, giá đỡ bên cho bộ lấy cuộn trung tâm, máy xoắn đơn (đặt cáp) và tủ điều khiển điện.
Đặc điểm:
1. Tốc độ sản xuất cao, lực căng không đổi từ cuộn rỗng đến cuộn đầy, đặc biệt đối với dây bện chất lượng cao.
2. Đặc biệt để xoắn diện tích mặt cắt ngang nhỏ.
3. Sử dụng truyền động bằng dây đai đồng bộ,
4. Thay đổi bánh xe dẫn hướng để thay đổi khoảng cách xoắn, dễ vận hành.
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình thiết bị | FC-500B | FC-650B | FC-650C | FC-800B | |
| Sử dụng xoắn | Áp dụng cho xoắn hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, điện thoại di động và dây dẫn siêu dẫn (trên bảy sợi dây đồng trần, dây mạ thiếc, dây bọc bạc và dây tráng men), xoắn đôi cho dây lõi. | ||||
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.12-0.52 | 0.38-1.70 | |
| Diện tích mặt cắt ngang bện(mm²) | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 0.30-4.0 | 1.0-16 | |
| Đường kính dây đơn lõi (mm) | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | |
| Đường kính ngoài bện dây lõi (mm) | 1.0-3.5 | 1.0-6.0 | 1.0-4.0 | 2.0-8.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 6.3-52.3 (24 cấp) | 11.6-100 (34 cấp) | 11.6-100 (34 cấp) | 23-147 (20 cấp) | |
| Hướng xoắn | Tùy chọn phải hoặc trái | ||||
| Đường kính ngoài * lỗ * chiều rộng ngoài | OD500 ID56 H375 | OD630 ID56 H475 |
OD630 ID56 H475 OD630 ID127 H475 |
OD800 ID80 H600
|
|
| Tốc độ quay tối đa | 3000 vòng/phút (6000 vòng xoắn) | 2000 vòng/phút (4000 vòng xoắn) | 2400 vòng/phút (4800 vòng xoắn) | 1500 vòng/phút (3000 vòng xoắn) | |
| Công suất động cơ chính | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |
| Công suất biến tần | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |
| Phương pháp kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ cuộn rỗng đến cuộn đầy | ||||
| Ly hợp bột từ | 1.2kgf | 5kgf | 2.5kgf | 10kgf | |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
||||
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | ||||
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước xoắn và chiều rộng có thể điều chỉnh | ||||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | ||||
| Kích thước (mm) | 2680D 1250R 1500C | 3300D 1550R 1800C | 3300D 1550R 1800C | 4600D 2000R 2000C | |
Thông tin khác
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189