|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Phù hợp dây: | 0.2-1.70mm | màu sắc: | trời xanh |
|---|---|---|---|
| dây điện: | Máy móc sản xuất dây cáp điện | Sức mạnh: | 11kw |
| Chế độ phanh: | Phanh điện từ | Phù hợp với bobbin: | Đường kính 800mm |
| Loại xoắn: | Xoắn đôi không xoắn | Ứng dụng: | Mạng LAN, CAT6, USB2.0/3.0, HDMI |
| Đặc trưng: | Độ chính xác thống nhất | Kết cấu: | Thanh toán tích cực + mắc kẹt + gói |
| Hoạt động: | Riêng biệt hoặc đồng thời | ||
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy xoắn dây FUCHUAN, Máy xoắn đôi cáp LAN
Chi tiết nhanh:
Dòng máy xoắn đôi không xoắn
Áp dụng để sản xuất cáp dữ liệu tần số cao, cáp Lan (cáp cat6), USB2.0, USB3.0, Cate-6e, Cate-7e, HDMI và các loại cáp dữ liệu tốc độ cao khác.
Đặc điểm:
Áp dụng cho cáp dữ liệu tần số cao, cáp Lan (cáp cat6). Không xoắn sau khi xoắn đôi, làm cho lõi dây cách điện đan xen đồng đều,
1. Tránh lực xoắn không đồng đều, do đó làm cho dây thành phẩm có bước xoắn đồng đều, chính xác.
2. Máy này được áp dụng cho dây và cáp dữ liệu tốc độ cao (bao gồm USB2.0, USB3.0, CATE-6E, HDMI và các loại dây khác), kết hợp các chức năng và ưu điểm của máy bện không xoắn và máy quấn tốc độ cao.
3. Hai máy có thể hoạt động riêng biệt và đồng thời.
4. Cấu trúc thiết bị: bộ cấp dây chủ động, máy bện không xoắn, máy kiểm tra tia lửa tần số cao, máy quấn, bộ thu và các bộ phận khác.
Thông số kỹ thuật:
| Mẫu thiết bị | FC-300E | FC-400E | FC-500E | FC-630E |
| Sử dụng | Áp dụng để sản xuất cáp dữ liệu tần số cao, cáp Lan (cáp cat6), USB2.0, USB3.0, Cate-6e, Cate-7e, HDMI và các loại cáp dữ liệu tốc độ cao khác. | |||
| Đường kính dây đơn lõi | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | 2.0-5.0 |
| Đường kính ngoài bện lõi | 1.0-3.0 | 1.0-4.0 | 2.0-8.0 | 4.0-10.0 |
| Bước xoắn (mm) | 5-50 (24 vùng) | 10-90 (24 vùng) | 15-120 (34 vùng) | 20-160 (24 vùng) |
| Hướng xoắn | Tùy chọn phải hoặc trái | |||
| Đường kính ngoài * lỗ * chiều rộng ngoài | 300*30*160 | 400*56*300 |
500*56*300
|
630*56*475
|
| Loại cấp dây ngoài | cấp dây chủ động | |||
| Loại cấp dây trong | cấp dây bằng lực căng từ | |||
| cuộn dây thu (mm) | 300*30*160 | 500*56*375 |
630*56*475
|
800*80*600
|
| Tốc độ quay tối đa | 2500 (5000 vòng xoắn) | 2500 (5000 vòng xoắn) | 2000 (4000 vòng xoắn) | 1500 (3000 vòng xoắn) |
| Công suất động cơ cấp dây | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
| Công suất động cơ chính | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
| Phương pháp kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, có thể đảm bảo lực căng không đổi từ cuộn dây rỗng đến cuộn dây đầy | |||
| Ly hợp bột từ trong | 0.6kgf | 1.2kgf | 2.5kgf | 5kgf |
| Ly hợp bột từ thu | 2.5kgf | 5kgf | 5kgf | 10kgf |
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |||
| Phương pháp di chuyển | Bộ truyền động vòng lăn, bước xoắn và chiều rộng quấn có thể điều chỉnh | |||
| Chế độ vận hành | Vận hành bằng màn hình cảm ứng | |||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189