Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Trời xanh | Trả hết suốt chỉ: | DIA 500 / 630mm |
---|---|---|---|
Vật chất: | dây điện, dây nguồn, dây bọc cách điện | Vít Dia: | 40/50/60/70/80/90 |
Tốc độ tối đa: | 500 vòng / phút | capstan dia: | 410 mm |
đầu ra đùn: | 100 | ||
Làm nổi bật: | plastic extrusion machinery,pvc extruder machine |
Dây chuyền đùn Sky Blue, máy làm dây điện Tốc độ tối đa 500Rpm
Chi tiết nhanh:
Dây điện, dây điện máy đùn dây điện
Sử dụng:
Ứng dụng để sản xuất dây điện, dây nguồn, vỏ bọc cách điện và dây & cáp khác.
Sự chỉ rõ:
Người mẫu | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 | |
Đường kính trục vít | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
Tỷ lệ L / D trục vít | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 | 25: 1 | |
Loại dây nguồn cấp dữ liệu | Thanh toán tích cực hoặc thanh toán căng thẳng | ||||||
Tốc độ tối đa (m / phút) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
Đầu ra đùn | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Công suất cho máy chính (KW) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | |
Đường kính dây | Φ0,5-3,0 | Φ0,6-4,0 | Φ0,8-8,0 | Φ1,5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | |
Chiều dài bộ tích lũy tối đa (m) | 220 | ||||||
Tích lũy | Bộ tích lũy ngang | ||||||
Kênh làm mát | Gấp loại W | ||||||
Đường kính capstan | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Trượt bánh xe đôi hoặc mũ sâu bướm | ||
Quyền lực Capstan | 2,2KW | 3,7KW | 3,7KW | 5,5KW | 7,5KW | 7,5KW | |
Chiếm quyền lực | 3,7KW | 3,7KW | 5,0KW | 7,5KW | 7,5KW | 7,5KW | |
Nhận loại | Có trục kép hoặc có trục không trục |
Thông tin khác:
thanh toán chủ động hoặc thanh toán thụ động
Điều khoản thanh toán:
FOB Thượng Hải / Ninh Ba
Điều khoản thanh toán:
Trả trước 30%, 70% trước khi giao hàng
Thời gian giao hàng:
45 ngày sau khi nhận được khoản trả trước
Gốc:
Trung Quốc
Đơn hàng tối thiểu:
1 bộ
Bưu kiện:
Với hộp đựng
Người liên hệ: Nicole
Tel: +8618914960689
Fax: 86-512-57699189