|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Fit for wire: | 19pcs copper wires φ0.16mm - φ0.64mm in one time | Fit for bobbin: | DIA 800 mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs of copper wire | tension control type: | magnetic tension control |
| type: | computer control metal twisting machine | twisting usage: | 19pcs copper wire |
| Ứng dụng: | 19 chiếc dây một lần | Đường kính dây: | 0,16-0,64mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút |
| Ly hợp từ: | 5kgf | Đặc trưng: | Phân nhóm hiệu quả cao |
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy bện dây đồng hiệu suất cao 19 sợi xoắn cùng lúc
Chi tiết nhanh:
Dòng máy bện 1+6+12, bện 19 sợi dây đồng φ0.16mm - φ0.64mm cùng lúc
a. Máy mới nhất được phát triển.
b. Máy này thay thế máy bện ống 200 với năng suất cao
(Năng suất gấp 4,5 lần máy ống cho dây dẫn 1+6+12 thông thường)
c. Tiết kiệm điện, diện tích nhỏ, ít tiếng ồn và các ưu điểm khác.
Đặc điểm:
1. Hàng mới về, thay thế máy bện ống 200, có năng suất cao (gấp 4,5 lần máy ống thông thường cho dây dẫn 1+6+12 thông thường).
2. Tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, ít tiếng ồn, v.v.
| Dòng máy bện 1+6+12 | ||
|
Đặc điểm:: Hàng mới về, thay thế máy bện ống 200, có năng suất cao (gấp 4,5 lần máy ống thông thường cho dây dẫn 1+6+12 thông thường), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ, ít tiếng ồn, v.v.
|
||
| Mẫu thiết bị | 1+6+12 (bobbin 200 và 250) | 1+6+12 (bobbin 630) |
| Ứng dụng xoắn | Áp dụng cho bện 19 sợi dây đồng đồng bộ | |
| Đường kính dây đơn (mm) | 0.16~0.64 | |
| Diện tích tiết diện bện(mm²) | 0.38~6.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 11.6-100 (34 cấp) | |
| Hướng xoắn | Tự do sang trái hoặc phải | |
| Kích thước bobbin cấp liệu | 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 |
| Loại cấp liệu | Ma sát cơ học | Lực căng bột từ |
| Kích thước bobbin nhận liệu |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
| Tốc độ quay tối đa | 2000 vòng/phút (4000 xoắn) | 2000 vòng/phút (4000 xoắn) |
| Công suất máy cấp liệu | 5.5KW | 7.5KW |
| Công suất biến tần cấp liệu | 7.5KW | 7.5KW |
| Công suất động cơ nhận liệu | 7.5KW | 7.5KW |
| Công suất biến tần nhận liệu | 7.5KW | 7.5KW |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi trống đến khi đầy bobbin | |
| Ly hợp bột từ | 5kgf | 5kgf |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt chiều dài cài đặt trước |
|
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |
| Phương pháp di chuyển | Cuộn dây bằng bộ truyền động vòng, bước và chiều rộng cuộn có thể điều chỉnh | |
| Vận hành | Màn hình cảm ứng | |
| Kích thước (mm) | 10000D 2500R 1650C | 10000D 2500R 1650C |
Thông tin khác
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189