|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Fit for wire: | 19pcs copper wires φ0.16mm - φ0.64mm in one time | Fit for bobbin: | DIA800 mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs copper wire | tension control type: | magnetic |
| type: | computer control metal twisting machine | twisting usage: | 19pcs copper wire |
| Ứng dụng: | 19 chiếc dây đồng | Đường kính dây: | 0,16-0,64mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 | Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút |
| Ly hợp từ: | 5kgf | Đặc trưng: | Nhóm đồng bộ, tiếng ồn thấp |
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Máy xoắn dây đồng cải tiến vượt bậc Máy bện đồng bộ
Thông tin chi tiết nhanh:
Dòng máy bện 1+6+12 cho 19 sợi dây đồng φ0.16mm - φ0.64mm cùng lúc
a. Đây là máy mới nhất do Fuchuan phát triển
b. Máy này thay thế máy bện dạng ống model 200 với năng suất cao(Gấp
4.5 lần so với máy dạng ống đối với bện thường 1+6+12 ruột dẫn)
c. công suất thấp, chiếm ít diện tích sàn, độ ồn thấp và các ưu điểm khác.
Đặc tính:
A. Hàng mới về, thay thế máy bện dạng ống 200, có năng suất cao (gấp 4.5 lần so với máy dạng ống thông thường cho ruột dẫn 1+6+12 tiêu chuẩn),
B. Tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ gọn, độ ồn thấp, v.v.
| Dòng máy bện 1+6+12 | ||
|
Đặc tính:: Hàng mới về, thay thế máy bện dạng ống 200, có năng suất cao (gấp 4.5 lần so với máy dạng ống thông thường cho ruột dẫn 1+6+12 tiêu chuẩn), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ gọn, độ ồn thấp, v.v. |
||
| Model thiết bị | 1+6+12 (cuộn bobbin 200 và 250) | 1+6+12 (cuộn bobbin 630) |
| Mục đích xoắn | Áp dụng để bện đồng bộ 19 sợi dây đồng | |
| Đường kính sợi đơn (mm) | 0.16~0.64 | |
| Tiết diện bện (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Bước xoắn (mm) | 11.6-100 (34 cấp) | |
| Chiều xoắn | Tùy chọn xoắn phải hoặc xoắn trái | |
| Kích thước cuộn bobbin xả dây | 8 inch, 9 inch | OD630 ID125 H475 |
| Kiểu xả dây | Ma sát cơ học | Lực căng bột từ |
| Kích thước cuộn bobbin thu dây |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
| Tốc độ quay tối đa | 2000 vòng/phút (4000 xoắn) | 2000 vòng/phút (4000 xoắn) |
| Công suất máy xả dây | 5.5KW | 7.5KW |
| Công suất biến tần máy xả dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Công suất động cơ thu dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Công suất biến tần máy thu dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng + PLC + ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng không đổi từ khi cuộn rỗng đến khi đầy | |
| Ly hợp bột từ | 5kgf | 5kgf |
| Bảo vệ |
tự động phanh/dừng khi 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài cài đặt trước |
|
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |
| Phương thức rải dây | Rải dây bằng cụm truyền động vòng lăn, bước quấn và biên độ rải có thể điều chỉnh | |
| Vận hành | Màn hình cảm ứng | |
| Kích thước (mm) | 10000D 2500R 1650C | 10000D 2500R 1650C |
Thông tin khác
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189