|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Fit for wire: | 19pcs copper wires φ0.16mm - φ0.64mm in one time | Fit for bobbin: | DIAMETER 800 mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs copper wire | type: | computer control metal twisting machine |
| twisting usage: | 19pcs copper wire | tension control type: | magnetic |
| Ứng dụng: | 1+6+12 dây dẫn | Đường kính dây: | 0,16-0,64mm |
| Khu vực mắc cạn: | 0,38-6,0mm2 | Khoảng sân: | 11,6-100mm, 34 lớp |
| Tốc độ tối đa: | 2000 vòng/phút | Đặc trưng: | Thay thế máy bó ống 200 |
| Làm nổi bật: | dây xoắn,máy xoắn,Máy xoắn bó |
||
Sản phẩm mới Fuchuan Máy xoắn dây đồng cho dây dẫn 1+6+12 thông thường
Chi tiết nhanh:
Dòng FUCHUAN cho máy bện 1+6+12 cùng lúc 19 sợi dây đồng φ0.16mm - φ0.64mm
(a). Sản phẩm mới Fuchuan
(b). Máy này thay thế máy bện dạng ống model 200 với năng suất cao(Gấp
4.5lần so với máy dạng ống cho bện dây dẫn 1+6+12 thông thường)
(c). công suất thấp, diện tích chiếm chỗ nhỏ, tiếng ồn thấp và các ưu điểm khác.
Đặc tính:
A). Sản phẩm mới, thay thế máy bện dạng ống 200, năng suất cao (gấp 4.5 lần máy dạng ống thông thường đối với dây dẫn 1+6+12 tiêu chuẩn),
B). Tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ gọn, độ ồn thấp, v.v.
| Dòng máy bện 1+6+12 | ||
|
Đặc tính:: Hàng mới về, thay thế máy bện dạng ống 200, có năng suất cao (gấp 4.5 lần máy dạng ống thông thường đối với dây dẫn 1+6+12 tiêu chuẩn), tiết kiệm năng lượng, kích thước nhỏ gọn, độ ồn thấp, v.v. |
||
| Các model thiết bị | 1+6+12(bô bin 200 và 250) | 1+6+12(bô bin 630)-4 |
| Ứng dụng xoắn | Áp dụng để bện đồng bộ 19 sợi dây đồng | |
| Đường kính sợi đơn(mm) | 0.16~0.64 | |
| Tiết diện bện (mm²) | 0.38~6.0 | |
| Bước xoắn(mm) | 11.6-100(34 cấp) | |
| Hướng xoắn | Tùy chọn xoắn phải hoặc trái | |
| Kích thước bô bin xả dây | 8inch,9inch | OD630 ID125 H475 |
| Kiểu xả dây | Ma sát cơ học | Lực căng bột từ |
| Kích thước bô bin thu dây |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
OD630 ID127 H475 hoặc OD630 ID56 H475 (Tùy chỉnh) |
| Tốc độ quay tối đa | 2000rpm(4000 xoắn) | 2000rpm(4000 xoắn) |
| Công suất máy xả dây | 5.5KW | 7.5KW |
| Công suất biến tần xả dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Công suất động cơ thu dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Công suất biến tần thu dây | 7.5KW | 7.5KW |
| Kiểm soát lực căng | Màn hình cảm ứng+PLC+ly hợp bột từ, đảm bảo lực căng ổn định từ khi bô bin rỗng đến khi đầy | |
| Ly hợp bột từ | 5kgf | 5kgf |
| Bảo vệ |
Tự động phanh/dừng 1) dây bên trong và bên ngoài bị đứt 2) đạt đến chiều dài đã cài đặt |
|
| Chế độ phanh | Phanh điện từ | |
| Phương pháp rải dây | Rải dây bằng bộ truyền động vòng lăn, bước rải và biên độ quấn có thể điều chỉnh | |
| Vận hành | Màn hình cảm ứng | |
| Kích thước(mm) | 10000D 2500R 1650C | 10000D 2500R 1650C |
Thông tin khác
![]()
![]()
Người liên hệ: Jason
Tel: +86-13524495217
Fax: 86-512-57699189